Comparați
| Patagonia Black Hole MLC 45l | Osprey Transporter Wheeled Duffel 40 | Osprey Transporter Wheeled Carry On | Acepac Bike transport bag MKII | Thule Chasm Recycled Rolling Duffel | Victorinox Altmont Modern Wheeled Duffel | Osprey Transporter Hardside Carry-On 40L | Thule Chasm Recycled Carry-on 55cm/22in | Osprey Farpoint 70 | Fjällräven Färden Carry-On Pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Patagonia | Osprey | Osprey | Acepac | Thule | Victorinox | Osprey | Thule | Osprey | Fjällräven |
| Potrivit | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați | bărbați / femei |
| Greutate | 1,64 kg | 958 g | 2,7 kg | 4,5 kg | 4,6 kg | 3 kg | 3,85 kg | 3,3 kg | 2,02 kg | 1,36 kg |
| Volum | 45 l | 40 l | 38 l | - | 110 l | 42 l | 40 l | 40 l | 70 l | 42 l |
| Dimensiuni | 55,9 x 36,8 x 19,3 cm | 60 x 40 x 28 cm cm | 55 x 35 x 23 cm | 80 x 130 x 30 cm | 35 x 43 x 79 cm | 55 x 35 x 23 cm | 55 x 35 x 23 cm | 23 x 35 x 55 cm | 66 x 39 x 47 cm | 55 x 35 x 23 cm |
| Material rucsac, geantă, valiză | Poliester reciclat | Nailon | Nailon | Ripstop Nailon | Poliester reciclat | Poliester reciclat | - | Poliester reciclat | DWR / Nailon / Poliester | Poliamid |
| Acces inferior | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Buzunar laptop | - | - | - | - | ||||||
| Diagonala maximă a laptopului | 15" | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Husă de ploaie | Fără husă | - | - | - | - | - | - | - | Fără husă | Fără husă |
| Centură lombară | Nu | - | - | - | - | - | - | - | Da | Nu |
| Sistem de spate | Întărit | - | - | - | - | - | - | - | Întărit | Întărit |
| Acces rucsac | Fermoar | - | - | - | - | - | - | - | Fermoar | Fermoar |
| Culoare | bej/maro / negru / roșu | negru / verde | negru | negru | maro | bej / negru / albastru închis | albastru | maro | negru / albastru închis | negru / verde |
| Nr. de buzunare | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Certificare | - | Bluesign | Bluesign | - | Bluesign | - | - | Bluesign | Bluesign | - |
| Roți | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bretele de umăr | - | - | - | - | Nu | - | - | - | - | - |
| Acces frontal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Greutate suportată | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 kg | - |
| Nr. compartimente | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Acces lateral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









