Comparați
| Dare 2b Pow III Insulated Pant MartiniOlive | Helly Hansen K Rider 2 Ins Bib Navy | Helly Hansen K Rider 2 Ins Bib Hot Pink | Lego Wear Lwpowai 708 Kids | Reima Loikin | Reima Proxima Grey Pink | Reima Proxima Aquatic Blue | Hannah Bennet Jr Ombre Blue | Hannah Bennet Jr Cherry Tomato | Lego Wear Lwpayton 701 Dark Blue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț | 486 Lei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Dare 2b | Helly Hansen | Helly Hansen | Lego Wear | Reima | Reima | Reima | Hannah | Hannah | Lego Wear |
| Potrivit | copii | copii | copii | copii | copii | copii | copii | copii | copii | copii |
| Pentru copii | Băieți | Băieți | Fete | Băieți | Băieți / Fete | Fete | Băieți | Băieți / Fete | Băieți / Fete | Băieți |
| Mărime copii | 122-128 / 135-140 | 116 / 122 | 116 / 122 / 128 | 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 | 104 / 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 104 / 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 | 104 / 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 | 122-128 / 134-140 / 146-152 / 158-164 | 122-128 / 134-140 / 146-152 / 158-164 | 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 |
| Material îmbrăcăminte | DWR / Poliester reciclat | Poliamidă 100% / Poliester 100% / DWR / Primaloft® / Poliester reciclat | Poliamidă 100% / Poliester 100% / DWR / Primaloft® / Poliester reciclat | Poliester | Poliester 100% | Poliuretan / Poliester reciclat | Poliuretan / Poliester reciclat | Poliamidă / Poliester | Poliamidă / Poliester | Poliester |
| Membrana | ARED 35/35 | HELLY TECH® PERFORMANCE | HELLY TECH® PERFORMANCE | - | - | - | - | Resstex 10 000 | Resstex 10 000 | - |
| Respirabilitate | 35000 g/m2 la 24 h | - | - | 4 g/m2 la 24 h | 7000 g/m2 la 24 h | 7000 g/m2 la 24 h | 7000 g/m2 la 24 h | 10000 g/m2 la 24 h | 10000 g/m2 la 24 h | 4000 g/m2 la 24 h |
| Rezistența la apă | 35000 mm H2O | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O | 10 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O |
| Nr. de buzunare(haine) | mai mult de 5 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
| După activitate | sport / de schi / snowboard | de schi / snowboard | de schi / snowboard | sport / de schi | sport | sport / pentru turism / de schi / snowboard | sport / pentru turism / de schi / snowboard | de schi | de schi | sport / de schi / snowboard |
| După tip | impermeabile/cu membrană | impermeabile/cu membrană / hibride și termice | impermeabile/cu membrană / hibride și termice | impermeabile/cu membrană | - | impermeabile/cu membrană | impermeabile/cu membrană | impermeabile/cu membrană | impermeabile/cu membrană | - |
| Craci detașabili (2in1) | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Culoare | verde închis | albastru închis | roz | negru / albastru | negru / albastru / roz / verde | gri/roz | albastru deschis | albastru | roșu | albastru închis |
| Certificare | PFAS-free | PFC-free | PFC-free | - | Bluesign | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | - | - | - |
| Crac cu deschidere totală | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ventilare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Greutate material (g/m2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 g/m2 |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









