Comparați
| Puma Loungewear Standard Sweat Suitt FL | Under Armour Unstoppable Flc Jogger | Columbia Pinetown Canyon™ Jogger | Champion Straight Hem Pants W | The North Face W Essential Relaxed Straight Jogger | Under Armour Essential Script Pant | Under Armour Essential Fleece Joggers | Under Armour Rival Terry Graphic Jogr | Under Armour Sport Terry Jogger | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
297 Lei |
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Puma | Under Armour | Columbia | Champion | The North Face | Under Armour | Under Armour | Under Armour | Under Armour |
| Potrivit | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei |
| Mărime | XS / S / M / L / XL | XS / S / M / L | S | XS / S / M / L | L | S / M | XS / S / L | S / M / L | XS / L |
| Material îmbrăcăminte | Fleece | Bumbac / Elastan / Poliester | Elastan / Nailon | - | Bumbac / Poliester | Bumbac / Poliester | Bumbac / Poliester | Elastan / Poliester / Tencel | Bumbac / Elastan |
| După activitate | urban / sport / pentru turism | urban / sport | urban / pentru turism | urban | urban / fitness, antrenament | sport | urban / sport / fitness, antrenament | sport | urban |
| Încheiere | fără fermoar | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Glugă | fără glugă | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Craci detașabili (2in1) | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Culoare | roz | negru / roz / gri deschis | negru / maro | maro / gri închis | negru | negru | negru | negru | negru |
| Nr. de buzunare(haine) | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Crac cu deschidere totală | - | - | - | - | |||||
| După tip | - | jogger | jogger | - | jogger | - | fleece / jogger | - | jogger |
| Greutate | - | - | 200 g | - | - | - | - | - | - |
| Ventilare | - | - | - | - | - | - | |||
| Greutate material (g/m2) | - | - | - | - | 295 g/m2 | - | - | - | - |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








