Comparați
| Sorel Whitney™ III Mid Wp Auburn | Sorel Whitney™ III Mid Wp Azul | Helly Hansen Jk Silverton Boot Ht Pinkshake Aop | Helly Hansen Jk Silverton Boot Ht Black | Superfit Aurora GTX Hellgrün/Lila | Superfit Aurora GTX Schwarz | Sorel Whitney™ III Mid Wp Black | Sorel Whitney™ III Mid Wp Pink | Keen Skua Winter Wp Children | Affenzahn Winter Boot Vegan Discovy Whale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
567 Lei | de la 567 Lei |
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Sorel | Sorel | Helly Hansen | Helly Hansen | Superfit | Superfit | Sorel | Sorel | Keen | Affenzahn |
| Potrivit | copii | copii | copii | copii | copii | copii | copii | copii | copii | copii |
| Pentru copii | Fete | Băieți | Fete | Băieți / Fete | Fete | Fete | Băieți / Fete | Fete | Băieți / Fete | - |
| Mărime încălțăminte (EU) | 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 | 35 / 36 / 37 / 38 | 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 33 | 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 | 31 / 32 / 33 / 34 | 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 | 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 | 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 | 27/28 / 29 / 30 / 31 | 26 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 |
| După activitate | urban | urban | urban / pentru turism | urban / pentru turism | urban / sport | urban | urban | urban | - | urban |
| Talpă intermediară | Spumă EVA | Spumă EVA | HH Hover-Stride / HH Power-Stride | HH Hover-Stride / HH Power-Stride | - | - | Spumă EVA | Spumă EVA | Spumă EVA | - |
| Talpă | Cauciucul vulcanizat | - | Cauciucul vulcanizat / HH Max-Grip | Cauciucul vulcanizat / HH Max-Grip | - | - | Cauciucul vulcanizat | Cauciucul vulcanizat | - | Cauciuc |
| Suprafața | Textil | Textil | Piele sintetică / Textil / Poliester / Poliuretan | Piele sintetică / Textil / Poliester / Poliuretan | Textil | Textil | Textil | Textil | Piele / Plasă | Poliester / Nailon |
| Culoare | maro | albastru | roz | negru | violet | negru | negru | roz | albastru/portocaliu / turcoaz | albastru închis |
| Lățimea încălțămintei | - | Standard | Standard | Standard | - | - | Standard | Standard | Standard | - |
| Membrana încălțămintei | - | - | HELLY TECH® Perfomance Waterproof membrane | HELLY TECH® Perfomance Waterproof membrane | Gore-Tex | Gore-Tex | - | - | Keen.Dry | - |
| Certificare | - | - | PFC-free | PFC-free | - | - | - | - | - | Bluesign |
| Greutatea (g/pereche) | - | - | - | - | - | - | - | - | 392 g | - |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









