Comparați
| Klean Kanteen Meal box 1005ml | Salewa Puez Lunch Box | Klean Kanteen Meal Box 1005 ml | Klean Kanteen Lunch Box 591 ml | Light My Fire Outdoor MealKit | Tatonka Foodcontainer 0,75l | Bo-Camp Foldable box with table top 17ltr | Light My Fire LunchKit 2.0 | Mepal EasyClip 2x450 + 1000 ml | Klean Kanteen Big Meal Box 1626 ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc |
| Marcă | Klean Kanteen | Salewa | Klean Kanteen | Klean Kanteen | Light My Fire | Tatonka | Bo-Camp | Light My Fire | Mepal | Klean Kanteen |
| Greutate | 329 g | - | - | - | - | 300 g | - | - | 415 g | - |
| Dimensiuni | 20,6x14,8x5,3 cm | - | 20,3 x 14,8 x 5,1 cm | 15 x 14.5 x 5 cm | - | 15,5 x 8 cm | - | - | - | 23,3 x 16,3 x 6,4 cm |
| Volumul vasului | 1005 ml | - | 1005 ml | 591 ml | - | 750 ml | - | 900 ml | 1900 ml | 1626 ml |
| Material | Oțel inoxidabil / Silicon | - | Oțel inoxidabil / Silicon | Oțel inoxidabil / Silicon | Bioplastic | Oțel inoxidabil | Silicon | Bioplastic | Silicon / Polipropilenă | Oțel inoxidabil / Silicon |
| Pliabil | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Culoare | verde deschis | roz / verde | bej | verde | negru | argintiu | gri | bej / albastru / roz / verde | negru | bej / verde |
| Pliabil | - | |||||||||
| Certificare | - | - | BPA-free | BPA-free | - | BPA-free | - | - | - | BPA-free |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









