Comparați
| Skylotec Rupal Classic | Skylotec Rupal Semiautomatic | Skylotec Raide Classic | Singing Rock Lucifer III Tech | Camp Peak 12 Stl - Auto / Semi-Auto | Camp Peak 12 Nanotech - Auto / Semi-Auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc |
| Marcă | Skylotec | Skylotec | Skylotec | Singing Rock | Camp | Camp |
| Greutate | 922 g | 920 g | 830 g | 960 g | 794 g | 618 g |
| Fixare colțari | Cu curea | Semi-automate | Cu curea | Semi-automate | Semi-automate / Automate | Semi-automate / Automate |
| Număr de colți | 12 | 12 | 10 | 14 | 12 | 12 |
| Plăcuțe antiaderență zăpadă (antiboot) | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Material | Oțel | Oțel | Oțel | Oțel CrMo | Oțel | Aluminiu |
| Culoare | gri/portocaliu | gri/portocaliu | gri/portocaliu | albastru | argintiu/albastru | argintiu/albastru |
| Potrivit | - | - | - | bărbați / femei | - | - |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - |





