Comparați
| High Point Crispeak Scampolo | Progress MS NBR | Progress DC NSC | Progress Manager 24AN | Under Armour M UA Perf Cotton Tank-2pk | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. |
| Marcă | High Point | Progress | Progress | Progress | Under Armour |
| Potrivit | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați |
| Mărime | M / L / XL | M / L / XL | M / L / XL | M / XXL | XXL |
| Greutate | 150 g | - | - | - | - |
| Material îmbrăcăminte | Bumbac / Elastan / Modal | Poliester / Polipropilenă | Poliester / Spandex | Bambus / Bumbac / Elastan | Bumbac / Spandex |
| După activitate | sport / pentru turism / de escaladă | sport / pentru alergare | sport / pentru turism / pentru alergare / pentru ciclism / de escaladă | sport / pentru alergare | sport / fitness, antrenament |
| Imprimeu | Cu imprimeu | Fără imprimeu | Doar logo | - | - |
| Culoare | violet închis | alb / negru | negru | alb / negru | alb |
| Material: | - | 70% polypropylen, 30% polyester | - | 55% bavlna, 40% vlákno z bambusu, 5% elastan | - |
| Material funcțional | - | Sintetic | Sintetic | - | - |
| Greutate material (g/m2) | - | - | 105 g/m2 | - | - |
| Codul produsului | - | 76007907 | - | 76016218 | - |




