Comparați
| Salomon Elixir Activ W | Altra W Timp 5 | Hoka W Arahi 7 | Hoka W Rincon 4 | Under Armour W Velociti Spd | Under Armour W Phantom X | Dynafit Ultra W | Dynafit Feline SL W | Dynafit Alpine W | Salomon Pulsar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Salomon | Altra | Hoka | Hoka | Under Armour | Under Armour | Dynafit | Dynafit | Dynafit | Salomon |
| Potrivit | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei |
| Mărime încălțăminte (EU) | 38 / 40 (2/3) / 42 | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 | 37 (1/3) | 36 (2/3) / 37 (1/3) / 38 / 38 (2/3) / 40 (2/3) | 36,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40,5 / 42 | 36,5 / 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 / 41 / 42 | 37 / 38 / 38,5 / 40 / 40,5 / 42 | 38 / 38,5 | 37 / 38,5 | 37 (1/3) / 38 / 38 (2/3) / 40 / 41 (1/3) / 42 |
| Greutatea (g/pereche) | 530 g | 486 g | 456 g | 386 g | - | - | - | 500 g | 440 g | 550 g |
| După activitate | sport / pentru turism / pentru alergare | pentru alergare | pentru alergare | pentru alergare | sport / pentru alergare | pentru alergare / fitness, antrenament | - | sport / pentru alergare | sport / pentru alergare | sport / pentru turism / pentru alergare |
| Drop | 8 mm | 0 mm | 5 mm | 5 mm | - | - | - | 8 mm | 6 mm | 6 mm |
| Tip teren | de trail | de trail | asfalt | asfalt / de trail | - | - | - | de trail | de trail | de trail |
| Talpă intermediară | Spumă EVA | AltraEGO™ | Spumă EVA | Spumă EVA | HOVR™ | - | - | Spumă EVA / Spumă TPU | Spumă EVA | Spumă EVA |
| Talpă | Cauciucul vulcanizat / All Terrain Contagrip® | Vibram | Cauciucul vulcanizat | Spumă EVA | Cauciucul vulcanizat | Cauciucul vulcanizat | - | Pomoca | Vibram | Contagrip® / Cauciucul vulcanizat |
| Suprafața | Sintetic / Textil | Textil | Textil / Plasă | Plasă | - | Sintetic / Textil / Tricotaj | - | Plasă / Mesh | Sintetic | Sintetic / Textil |
| Lățimea încălțămintei | Standard | Wide (lată) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Culoare | gri | negru / albastru / verde închis / vișiniu | negru | alb/roșu / negru / negru/alb | negru/albastru | alb/verde / negru/gri | verde/roșu | albastru/roz | gri | alb/portocaliu / roz |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | 76033515 | - | - |









