Comparați
| LittleLife Traveller S5 Child Carrier | Osprey Poco Slt | Salewa Koala II | LittleLife Cross Country S4 | Deuter Kid Comfort Active | Deuter Kid Comfort Active SL | LittleLife Ranger S3 Child Carrier | Osprey Poco Soft Child Carrier | Deuter Kid Comfort | Osprey Poco Soft Child Carrier Lt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | LittleLife | Osprey | Salewa | LittleLife | Deuter | Deuter | LittleLife | Osprey | Deuter | Osprey |
| Potrivit | bărbați / femei | bărbați / femei | copii | bărbați / femei | bărbați / femei | femei | bărbați / femei | copii | bărbați / femei | copii |
| Greutate | 1,8 kg | 2,14 kg | 3 kg | 2,5 kg | 2,68 kg | 2,65 kg | 1,7 kg | 760 g | 3,39 kg | 650 g |
| Dimensiuni | 26 x 32 x 62 cm | 60 x 35 x 43 cm | 69 x 28 x 34 cm | 31 x 26 x 70 cm | 70 x 43 x 34 cm | 70 x 43 x 34 cm | 26 x 28 x 75 cm | 65 x 45 x 9 cm | 72 x 43 x 34 cm | 62 x 43 x 8 cm |
| Greutate suportată | 15 kg | - | - | 20 kg | 24 kg | - | 20 kg | 15 kg | 24 kg | 15 kg |
| Acces inferior | - | - | ||||||||
| Culoare | negru | negru / turcoaz | albastru | gri | verde | roșu / albastru | negru / albastru | negru / verde | albastru / verde închis | bej / negru |
| Volum | - | 22 l | - | 20 l | - | - | - | - | - | - |
| Material rucsac, geantă, valiză | - | DWR / Nailon | - | - | Poliamid | Poliamid | - | DWR / Nailon balistic / Ripstop Nailon / Poliester reciclat | Poliamid | DWR / Nailon / Poliester reciclat |
| Certificare | - | Bluesign | - | - | - | PFC-free | - | Bluesign | - | Bluesign |
| Material: | - | - | 450D Polyester, 150D Polyester diamond Ripstop | - | 210D Polyamid | 210D Polyamid | - | - | 210 D Polyamid | - |
| Buzunar laptop | - | - | - | - | - | - | ||||
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | - | - | - | - | - | - | ||||
| Acces lateral | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Husă de ploaie | - | - | - | - | - | - | - | Fără husă | - | - |
| Centură lombară | - | - | - | - | - | - | - | Da | - | - |
| Codul produsului | - | - | 76022759 | 76027518 | - | - | - | - | - | - |









