Comparați
| LifeVenture X-Pac Tech Case | LifeVenture Hydroseal Body W. Chest | Hannah Dynamic Pouch | Peak Design Ultralight Packing Cube XX-Small | Peak Design Ultralight Mesh Packing Cube XX-Small | Ferrino Matrix | Boll Outback Organizer | Craghoppers Neck Pouch | Osprey Daylite Packing Cube Medium | LifeVenture DriStore LocTop Bags, For Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. |
| Marcă | LifeVenture | LifeVenture | Hannah | Peak Design | Peak Design | Ferrino | Boll | Craghoppers | Osprey | LifeVenture |
| Greutate | 42 g | 45 g | 100 g | 20 g | 31 g | 40 g | 150 g | 40 g | 50 g | - |
| Dimensiuni | 225 ×70 ×70 cm | 19 x 13 cm | 19x13x6 cm | 18 x 8 x 6 cm | 18 x 8 x 6 cm | 18x14 cm | 18 x 14 x 2 cm | 18.5 x 13 cm | 23x18x11 cm | - |
| Culoare | negru | negru | negru / gri | negru / roșu / verde | negru / roșu / verde | - | negru | negru | negru | gri |
| Potrivit | - | bărbați / femei | - | bărbați / femei | - | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | - | - |
| Nr. de buzunare | - | 4 | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
| Material | - | Ripstop | Nailon Ripstop / Poliester / Poliester Ripstop | Nailon | Nailon | - | - | Poliester | Poliester reciclat | - |
| Protecție RFID | - | Nu | - | - | - | Nu | - | Da | - | - |
| Volum | - | - | 1,5 l | 0,8 l | 1 l | - | - | - | 4 l | - |
| Material îmbrăcăminte | - | - | - | Poliester 100% | - | - | - | - | - | - |
| După activitate | - | - | - | pentru turism / fitness, antrenament | - | - | - | - | - | - |
| Certificare | - | - | - | Bluesign / Fairtrade / PFAS-free | Bluesign / Fairtrade / PFAS-free | - | - | - | Bluesign / PFC-free | - |
| Material rucsac, geantă, valiză | - | - | - | - | - | Bumbac / Ripstop | - | - | - | - |
| Nr. compartimente | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Acces frontal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Buzunar laptop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Codul produsului | - | 76013604 | - | - | - | 76006339 | 76001825 | - | - | - |









