Comparați
| The North Face W Shellista V Shorty Wp | Salomon Shelter Waterproof | Asolo Arctic GV | Salomon Outsnap Climasalomon™ Waterproof | Columbia Snowtrot Peak™ Odx | Keen Greta Boot II Wp Women | Jack Wolfskin Queenstown Texapore Boot H W | Sorel Whitney™ Iii Tall Wp | Columbia Bugaboot™ III | Jack Wolfskin Everquest Texapore Mid W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | Ultima buc. | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | The North Face | Salomon | Asolo | Salomon | Columbia | Keen | Jack Wolfskin | Sorel | Columbia | Jack Wolfskin |
| Potrivit | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei |
| Mărime încălțăminte (EU) | 37,5 | 37 (1/3) / 38 / 38 (2/3) / 39 (1/3) / 40 / 41 (1/3) | 41 (1/3) | 40 | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 39,5 / 40 / 40,5 / 41 / 41,5 / 42 | 37 / 37,5 / 38 / 39 / 39,5 / 40 / 40,5 / 41 | 37 / 37,5 / 39,5 / 42 | 37,5 / 38 / 40,5 | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 39,5 / 40 / 40,5 / 41,5 / 42 | 37 / 37,5 |
| După activitate | urban | pentru turism | pentru turism | sport | - | urban | urban | urban / sport | urban / pentru turism | urban |
| Talpă | Surface Control™ / IcePick® | Spumă EVA / Cauciucul vulcanizat | Vibram | Contagrip® | Omni-Grip™ | Cauciucul vulcanizat | - | Cauciucul vulcanizat | Omni-Grip™ | - |
| Suprafața | Piele de căprioară | Textil / Poliester | Piele / Nailon | Textil / Plasă / Mesh / PVC | OutDry® | Piele / Textil | - | Nailon | Piele | - |
| Lățimea încălțămintei | Standard | Standard | Standard | Standard | - | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Culoare | negru | negru / gri | gri/albastru | negru | negru | negru / maro | bej | negru | negru | albastru închis |
| Greutatea (g/pereche) | - | 720 g | 1,14 kg | 620 g | 908 g | 1,04 kg | 1,15 kg | - | 1,23 kg | 1 kg |
| Membrana încălțămintei | - | ClimaSalomon™ Waterproof | Gore-Tex | ClimaSalomon™ Waterproof | - | Keen.Dry | - | Waterproof | Omni-Tech™ | Texapore Ecosphere Pro |
| Talpă intermediară | - | EnergyCell | Spumă EVA | Spumă EVA | Techlite™ | Spumă TPU | - | Spumă EVA | Techlite™ | Spumă EVA |
| Teren | - | Turism / Oraș / Natură | Turism | - | - | - | - | - | - | - |
| Certificare | - | - | - | - | - | PFAS-free | - | - | - | - |
| Codul produsului | - | - | 76031463 | - | - | - | - | - | - | - |









