Comparați
| Mestic Power Station MPS-600 | Jackery Explorer Explorer 1000 v2 | Jackery Explorer 1000 Plus Battery | GoSun Super Power Outdoor Station 307 Wh | Jackery Explorer Explorer 300 Plus + SolarSaga 40 W Mini | Jackery Explorer Explorer 500 V2 | EcoFlow Delta 3 Plus | Jackery Explorer Explorer 1000 Plus | Mestic Power Station MPS-1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
|
| Preț | 2 788 Lei | 3 150 Lei | 2 706 Lei | 1 977 Lei | 1 961 Lei | 1 776 Lei | 4 284 Lei | 4 357 Lei | 4 605 Lei |
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | Ultima buc. | În stoc |
| Marcă | Mestic | Jackery Explorer | Jackery Explorer | GoSun | Jackery Explorer | Jackery Explorer | EcoFlow | Jackery Explorer | Mestic |
| Greutate | 6,6 kg | 10,8 kg | 13,5 kg | 3,03 kg | 3,75 kg | 5,7 kg | 12,5 kg | 14,5 kg | 8,5 kg |
| Dimensiuni | 30,1 x 22,7 x 19,3 cm | 25 x 22 x 33 cm | 36,5 x 26,6 x 26,2 cm | - | 23 × 15,5 × 16,7 cm | 31,1 × 20,5 × 15,7 cm | 39,8 × 20 × 28,4 cm | - | 30,1 x 22,7 x 19,3 cm |
| Tip baterie | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
| Timp de alimentare | 1,2 h | 1 h | - | - | - | 3,5 h | - | 1,7 h | 1,2 h |
| Capacitate | 512 Wh | 1070 Wh | 1254 Wh | 307 Wh | 288 Wh | 512 Wh | 1024 Wh | 1264 Wh | 614 Wh |
| Culoare | negru | negru | negru/gri | - | negru/portocaliu | negru | negru | negru | negru |
| Capacitatea bateriei | - | 46400 mAh | - | 96000 mAh | - | - | - | - | - |
| Caracteristici powerbank | - | usb c / pentru laptop / 12V / 220/230V / cu priză / cu lumină / cu display | - | - | - | - | încărcare rapidă | usb c / încărcare rapidă / pentru laptop / 12V / 220/230V / cu priză / cu display | - |
| Grad de impermeabilitate | - | - | - | IPx4-Protecție împotriva stropirii cu apă. | - | - | IPx5-.Protecție împotriva jeturilor de apă | - | - |
| Performanța generală | - | - | - | - | 40 W | - | - | - | - |
| Putere (performanță) | - | - | - | - | - | - | 2400 W | 2 W | - |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








