Comparați
| On Running Cloudvista 2 | Salomon Aero Blaze 3 Grvl | Salomon Aero Blaze 3 | Topo Pursuit 2 | Altra W Lone Peak 9+ | Altra Experience Flow 3 | Topo Pursuit 3 | La Sportiva Prodigio 2 Woman | Salomon Speedcross 6 Gtx Icon W | Topo Ultraventure 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
754 Lei | 754 Lei |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | On Running | Salomon | Salomon | Topo | Altra | Altra | Topo | La Sportiva | Salomon | Topo |
| Potrivit | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei |
| Mărime încălțăminte (EU) | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40,5 / 41 / 42 | 42 | 37 (1/3) / 41 (1/3) / 42 | 37,5 / 38 | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 / 42 / 42,5 | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 | 37,5 / 38 / 38,5 | 37 (1/3) / 38 / 38 (2/3) / 39 (1/3) / 40 / 40 (2/3) / 41 (1/3) / 42 | 38,5 |
| Greutatea (g/pereche) | 600 g | 500 g | 400 g | 488 g | 526 g | 424 g | 500 g | - | 558 g | 465 g |
| După activitate | sport / pentru alergare | sport / pentru turism / pentru alergare | sport / pentru alergare | sport / pentru turism / pentru alergare | sport / pentru turism / pentru alergare | sport / pentru alergare | pentru alergare | sport / pentru alergare | sport / pentru alergare | pentru turism / pentru alergare |
| Drop | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 0 mm | 0 mm | 4 mm | 0 mm | 6 mm | 10 mm | 5 mm |
| Tip teren | de trail | asfalt | asfalt | de trail | de trail | asfalt | de trail | de trail | de trail | de trail |
| Suprafața | Țesătură | Sintetic / Textil | Textil | Textil / Plasă | Plasă / Mesh / Ripstop | Plasă / Mesh | Sintetic / Textil | Sintetic / Plasă / Mesh | Sintetic / Textil | Plasă / Mesh |
| Lățimea încălțămintei | Standard | Standard | Standard | Wide (lată) | Wide (lată) | Wide (lată) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Culoare | negru | bej | galben | gri | negru / albastru/albastru deschis / albastru/verde / roz / gri/portocaliu | alb/violet / alb/roz / negru/alb / negru/roz | albastru/roz | gri/roz | verde deschis | negru/albastru |
| Talpă | - | Contagrip® | Cauciucul vulcanizat | Vibram | Vibram | - | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | FriXion | Contagrip® | Vibram |
| Talpă intermediară | - | - | optiFOAM² | ZipFoam™ | AltraEGO™ | AltraEGO™ | ZipFoam™ | Spumă EVA | EnergyCell | ZipFoam™ |
| Teren | - | - | - | Speed Hiking / Ultralight | Turism / Oraș / Natură / Speed Hiking / Ultralight | - | - | - | - | - |
| Membrana încălțămintei | - | - | - | - | - | - | - | - | Gore-Tex | - |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









