Comparați
| Vango Apex Compact 100 | Vango Nevis 100 | Hannah Mesh Tent 1 | Ferrino Blow 1 | Ferrino Piuma 1 | MSR Elixir 1 V2 | Robens Chaser 1 LW | Pinguin Tornado 2 | Husky Bird 3 Plus Blac Coating | Hannah Covert 2 WS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | Ultima buc. | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Vango | Vango | Hannah | Ferrino | Ferrino | MSR | Robens | Pinguin | Husky | Hannah |
| Greutate | 1,88 kg | 1,7 kg | 550 g | 1,2 kg | 950 g | 2,33 kg | 1,26 kg | 3,95 kg | 4,86 kg | 3,3 kg |
| Greutatea minimă | 1,68 kg | 1,49 kg | - | 1,1 kg | 830 g | 1,84 kg | 1,14 kg | 3,1 kg | - | 3,1 kg |
| Nr. de persoane | 1 persoană | 1 persoană | 1 persoană | 1 persoană | 1 persoană | 1 persoană | 1 persoană | 2 persoane | 3 persoane | 2 persoane |
| Tip de cort | turistic | turistic | turistic | turistic / ultra-ușor | turistic | turistic | turistic / ultra-ușor | turistic | turistic | turistic / la festivale |
| Tip construcție | tunel | tunel | - | cupolă | tunel | cupolă | tunel | cupolă | cupolă | cupolă |
| Material construcție cort | dural | dural | dural | dural | dural | dural | dural | laminat (fiberglass) | durawrap/wrapflex | dural |
| Rezistența foliei de sol | 6000 mm | 6000 mm | 7000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 5000 mm | 10000 mm | 7000 mm | 10000 mm |
| Rezistența tendei | 3000 mm | 3000 mm | - | 3000 mm | 2000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
| Material podea | Polyester | Polyester | Nylon | Nylon | Nylon | Polyester | Nylon | Nylon | Polyester | Polyester |
| Material tendă | Polyester | Polyester | Nylon | Nylon | Nylon | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Dimensiuni cort | 245 x 145 x 100 cm | 245 x 145 x 100 cm | - | 210 x 70 x 90 cm | 220 x 95 cm | 224 x 142 x 99 cm | 225 x 135 x 95 cm | 330 x 220 cm | 185 × 300 × 130 cm | 230x330 cm |
| Dimensiuni dormitor | 215 x 95 x 88 cm | 215 x 95 x 88 cm | - | 210 x 70 x 50 cm | - | 224 x 76 cm | 215 x 70 x 90/30 cm | 150 x 220 cm | 215 x 180 cm | 220x150 cm |
| Înălțime cort | 100 cm | 100 cm | - | 90 cm | - | 99 cm | 95 cm | 124 cm | 130 cm | 110 cm |
| Înălțime dormitor | 88 cm | 88 cm | - | - | - | - | 90 cm | 115 cm | - | 105 cm |
| Dimensiuni ambalat | 32 x ø15 cm | 36 x ø13 cm | 12x26 cm | 42 x 14 cm | 13x29 cm | 48 x 13 cm | 38 x 16 cm | 46 x 20 cm | 50 × 16 cm | 16 x 45 cm |
| Nr. de dormitoare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nr. de intrări | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Timp de montare | 4-6 min | 4-6 min | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antreu | mic | fără | fără | mic | mic | mic | mic | mediu | mic | mic |
| Culoare | verde/portocaliu | verde / verde/portocaliu | gri | albastru deschis | verde | verde | verde deschis | verde | bej | roșu/negru |
| Avantaj | - | Ușor și compact | - | Ultra ușor | Ultra ușor | Material rezistent / Fiabil/ă | Ușor și compact / Instalare ușoară / Construcție durabilă | Fiabil/ă | Instalare ușoară | Ușor și compact |
| Folie de sol hol | - | - | - | - | ||||||
| Siliconizare | - | - | - | - | ||||||
| Certificare | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | PFAS-free | - | - | - |
| Înălțime hol | - | - | - | - | - | - | 90 cm | - | - | - |
| Construcția cortului | - | - | - | - | - | - | - | cort cu strat dublu și construcție exterioară | - | - |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | 00002539 | - | 76020270 |









