Comparați
| Ferrino Nemesi 2 Pro | Vango Equinox 200 | Trimm Vector-DSL | Pinguin Aero 2 DAC | Ferrino Blow 2 | Sea to Summit Ikos Evo Tent TR2 | Salewa Sierra Leone II Tent | Trimm Himlite DSL | Robens Chaser 2 LW | Salewa Litetrek II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Ferrino | Vango | Trimm | Pinguin | Ferrino | Sea to Summit | Salewa | Trimm | Robens | Salewa |
| Greutate | 2,2 kg | 3,46 kg | 2,45 kg | 2,55 kg | 1,65 kg | 2,51 kg | 3,1 kg | 2,06 kg | 1,42 kg | 2,1 kg |
| Greutatea minimă | 2,1 kg | - | - | - | 1,53 kg | 2,29 kg | 2,9 kg | - | 1,27 kg | 2,1 kg |
| Nr. de persoane | 2 persoane | 2 persoane | 2 persoane | 2 persoane | 2 persoane | 2 persoane | 2 persoane | 2 persoane | 2 persoane | 2 persoane |
| Tip de cort | turistic / ultra-ușor | turistic | turistic / de expediție / ultra-ușor / turistic-expediție | turistic / ultra-ușor | turistic | turistic / ultra-ușor | turistic | turistic | turistic / ultra-ușor | turistic / ultra-ușor |
| Tip construcție | cupolă | tunel | cupolă | cupolă | cupolă | cupolă | cupolă | cupolă | tunel | cupolă |
| Material construcție cort | dural | dural | dural | dural | dural | dural | dural | dural | dural | dural |
| Rezistența foliei de sol | 8000 mm | 6000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 3000 mm | - | 5000 mm | 10000 mm | 5000 mm | 5000 mm |
| Rezistența tendei | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 2000 mm | - | 3000 mm | 4000 mm | 2000 mm | 3000 mm |
| Material podea | Polyester | Polyester | Nylon | Nylon | Polyester | Polyester | Nylon | - | Nylon | - |
| Material tendă | Polyester | Polyester | Nylon | Nylon | Polyester | Polyester | Polyester | - | Polyester | Polyester |
| Dimensiuni cort | 210 x 135 x 110 cm | - | 235 x 274 x 101 cm | - | 235 x 210 cm | 277 x 215 x 105 cm | 330 x 140 cm | (65+210) x 130 cm | 225 x 165 x 100 cm | 260 x 140 cm |
| Dimensiuni dormitor | 135 x 110 cm | - | 134 x 235 cm | 220 x 135/120 cm | - | 135 x 215 x 105 cm | 210 x 120 cm | 210 x 130 cm | 215 x 100 x 95 cm | 210 x 120 cm |
| Înălțime cort | 110 cm | - | 101 cm | 118 cm | - | 105 cm | 116 cm | - | 100 cm | 110 cm |
| Înălțime dormitor | 110 cm | - | - | 110 cm | - | 105 cm | 106 cm | 95 cm | 95 cm | 100 cm |
| Dimensiuni ambalat | 16 x 38 cm | 48 × 19 cm | 13 x 13 x 45 cm | 42 x 15 cm | 14 x 38,5 cm | - | 40 x 20 cm | 13 x 13 x 39 cm | 39 x 16 cm | 40 x 19 cm |
| Nr. de dormitoare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nr. de intrări | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Folie de sol hol | - | - | - | - | - | |||||
| Avantaj | Ușor și compact | Construcție durabilă | Utilizare 4 sezoane | Două intrări | Greutate redusă | Ușor și compact / Instalare ușoară / Material rezistent | Ușor și compact | - | Ușor și compact / Instalare ușoară / Construcție durabilă | Ușor și compact |
| Antreu | mic | - | mic | mic | mic | mic | mediu | mic | mic | mic |
| Culoare | verde deschis | verde | roșu / gri | verde | verde | verde | gri | portocaliu/ | verde deschis | gri |
| Siliconizare | - | - | - | - | - | - | ||||
| Timp de montare | - | 10-15 min | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Construcția cortului | - | - | - | cort cu strat dublu și construcție interioară | - | - | - | cort cu strat dublu și construcție interioară | - | - |
| Certificare | - | - | - | - | - | Bluesign / PFAS-free | - | - | PFAS-free | - |
| Înălțime hol | - | - | - | - | - | - | 80 cm | - | 95 cm | 85 cm |
| Codul produsului | - | - | 76028816 | 76037410 | - | - | 76012315 | 00002472 | - | 76026515 |









