Comparați
| Husky Merlot | Vango Nitestar Alpha Junior 2022 | Vango Nitestar Alpha Junior | Outwell Convertible Junior (2025) | Vango Atlas Junior | Easy Camp Starling Mummy Jr. - Left zipper | Warg Ursus Junior | Zulu Talas Kids 125/55 | Husky Junior Army | Boll Patrol Lite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc |
| Marcă | Husky | Vango | Vango | Outwell | Vango | Easy Camp | Warg | Zulu | Husky | Boll |
| Fermoar | Stâng / Drept | Stâng | Stâng | Stâng | Stâng | Stâng | Stâng | Stâng | Drept | Stâng / Drept |
| Potrivit | copii | copii | copii | copii | copii | copii | copii | copii | copii | copii |
| Greutate | 1,1 kg | 1,3 kg | 1,27 kg | 1 kg | 1 kg | 720 g | 1,22 kg | 1,13 kg | 1,2 kg | 850 g |
| Material interior | Poliester | Polair Lining | Polair Lining | Poliester poros / 100% Poliester | Polair Lining | Poliester poros | Polyester Peach Velvet | Polyester Silk Touch | Nylon | Polyester Tender Touch |
| Material exterior | Polyamid | - | Polair Shell | 100% Polyester | Polair Shell | Polyester | Polyester Ripstop / Polyester WR | Polyester Ripstop | Polyester | Polyester WR |
| Umplutură izolatoare | Umplutură din poliester | Alpha | Insulite Superfine | Isofill | ThermoLock Pro | Umplutură din poliester | Warmthal | Hollowfibre | Umplutură din poliester | Microfiber Dual |
| Temperatura de confort (interval) | 6 °C până la 10 °C | -5 °C până la -1 °C | -5 °C până la -1 °C | - | 11 °C și mai mult | - | 0 °C până la 5 °C | 0 °C până la 5 °C | 0 °C până la 5 °C | 6 °C până la 10 °C |
| Dimensiuni ambalat | 35x20 cm | 25 x ø20 cm | - | 31 x 17 cm | - | 28x17 cm | 18 x 34 cm | 36 x 20 cm | 35x20 cm | 16 x 32 cm |
| Temperatura de confort | 8 °C | -2 °C | -2 °C | - | 10 °C | - | 2 °C | 5 °C | 4 °C | 7 °C |
| Limita temperaturii | 2 °C | -8 °C | -8 °C | - | - | - | -5 °C | 0 °C | 0 °C | 2 °C |
| Temperatură extremă | -10 °C | -26 °C | -26 °C | - | - | - | -20 °C | -12 °C | -10 °C | -13 °C |
| Formă | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie |
| Tip izolație/umplutură sac | fibră goală | microfibră | fibră goală | fibră goală | fibră goală | fibră goală | microfibră | fibră goală | fibră goală | microfibră |
| Înălțime statură(până la) | 145 cm | 155 cm | 155 cm | 150 cm | 145 cm | 150 cm | 155 cm | 155 cm | 165 cm | 155 cm |
| Lățime umeri | 70 cm | 68 cm | 68 cm | 63 cm | 66 cm | - | 65 cm | 40 cm | 80 cm | 62 cm |
| Lungime sac de dormit | 170 cm | 165 cm | 165 cm | 170 cm | 148 cm | 170 cm | 190 cm | 180 cm | 190 cm | - |
| Culoare | maro / verde | albastru/portocaliu | negru | albastru / verde | albastru închis | negru / albastru / verde | albastru / roz | verde închis | verde/maro | albastru / roz/violet |
| Lățime în zona inferioară | - | 48 cm | 48 cm | 63 cm | 43 cm | - | 40 cm | 65 cm | - | 42 cm |
| Certificare | - | - | - | PFC-free | - | PFAS-free | - | - | - | - |
| Se poate cupla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Greutate umplere | - | - | - | - | - | 150 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 | - | - |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00001314 |









