Comparați
| Thule AllTrail 25L | Osprey Sportlite 30 | Deuter Trail 18 | Deuter Trail 24 | Lowe Alpine Sirac Plus ND40 | Deuter Trail 22 SL | Pinguin Walker 50 | Mammut Ducan 26 | Pinguin Attack 45 | Ferrino Finisterre 48 (2026) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc |
| Marcă | Thule | Osprey | Deuter | Deuter | Lowe Alpine | Deuter | Pinguin | Mammut | Pinguin | Ferrino |
| Potrivit | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați | bărbați | femei | femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați |
| Greutate | 1,1 kg | 1,02 kg | 1 kg | 1,05 kg | 1,78 kg | 990 g | 1,3 kg | 890 g | 1,75 kg | 1,5 kg |
| Volum | 25 l | 30 l | 18 l | 24 l | 40 l | 22 l | 50 l | 26 l | 45 l | 48 l |
| Dimensiuni | 30 x 22 x 57 cm | 55 x 30 x 28 cm | 58 x 24 x 17 cm | 64 x 24 x 20 cm | - | 58 x 24 x 20 cm | 73 x 30 x 29 cm | 26 × 22 × 55 cm | 74 x 30 x 25 cm | 31 x 29 x 64 cm |
| Material rucsac, geantă, valiză | DWR / Nailon / Poliester | DWR / Nailon / Poliester / Ripstop | Poliamid / Poliester / Poliester reciclat | Poliamid / Poliester | HydroShield / Poliester | Poliamid / Poliester | Nailon | Poliamid / Poliester | Nailon | Ripstop Nailon |
| Nr. compartimente | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
| Nr. de buzunare | 7 | - | 5 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| Acces inferior | ||||||||||
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | ||||||||||
| Buzunar laptop | - | - | - | - | ||||||
| Husă de ploaie | Cu husă | Fără husă | Cu husă | Cu husă | Cu husă | Cu husă | Cu husă | Impermeabile | Cu husă | Cu husă |
| Centură lombară | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Detașabilă | Da | Detașabilă | Da |
| Sistem de spate | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Cu plasă |
| Acces rucsac | Capac | Capac | Capac / Fermoar | Capac | Capac | Capac | Capac | Capac | Capac | Capac |
| Culoare | bej | negru / violet / albastru / maro dechis | negru / albastru | negru / albastru / verde deschis | gri/negru / albastru închis | negru / roșu | negru / petrol | albastru / negru | albastru | negru / albastru / verde |
| Certificare | Bluesign / PFC-free | Bluesign / PFAS-free | Green Button / PFAS-free | PFAS-free | - | PFAS-free | - | PFC-free | - | - |
| Greutate suportată | - | 11 kg | 6 kg | 7 kg | - | 7 kg | - | - | - | - |
| Acces frontal | - | - | - | - | - | |||||
| Mărime spate rucsac | - | - | - | - | S/M | - | - | - | - | - |
| Material: | - | - | - | - | - | - | Nylon Robic | - | Nylon 6.6 | - |
| Acces lateral | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | 76032810 | - | 76032812 | - |









