Comparați
| Ortovox Avabag Litric Freeride 18 | Ortovox Avabag Litric Tour 40 | Ortovox Avabag Litric Tour 36S | Ortovox Avabag Litric Freeride 26S | Ortovox Avabag Litric Tour 30 | Ortovox Avabag Litric Freeride 16S | Ortovox Avabag Litric Freeride 28 | Ortovox Avabag Litric Zero 27 | Mammut Tour 30 Removable Airbag 3.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Ortovox | Ortovox | Ortovox | Ortovox | Ortovox | Ortovox | Ortovox | Ortovox | Mammut |
| Potrivit | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | femei | bărbați | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei |
| Greutate | 2,4 kg | 2,46 kg | 2,42 kg | 2,52 kg | 2,41 kg | 2,33 kg | 2,59 kg | 1,97 kg | 2,47 kg |
| Volum | 18 l | 40 l | 36 l | 26 l | 30 l | 16 l | 28 l | 27 l | 30 l |
| Material rucsac, geantă, valiză | Poliamid | Poliamid | Poliamid | Cordura / Poliamid | - | Poliamid | Poliamid | Poliamid | - |
| Acces inferior | |||||||||
| Mărime spate rucsac | regular | regular | short | - | - | - | regular | - | L |
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | |||||||||
| Husă de ploaie | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Impermeabile |
| Centură lombară | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Sistem de spate | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit |
| Acces rucsac | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar |
| Culoare | negru/alb | negru / albastru/portocaliu | negru | negru / violet | negru/portocaliu / maro / albastru/portocaliu / albastru deschis | alb/negru | negru/portocaliu / verde închis | alb / negru/portocaliu | negru |
| Certificare | PFC-free | PFC-free | PFC-free | - | - | PFC-free | PFC-free | PFC-free | - |
| Nr. compartimente | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Buzunar laptop | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dimensiuni | - | - | - | - | - | - | - | - | 21x54 cm |
| Acces frontal | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Acces lateral | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








