Comparați
| Helly Hansen Kelvin Lx | Asolo Nuuk GV | Salomon Crosstrak Waterproof | Asolo Arctic GV | Jack Wolfskin Everquest Texapore High M | The North Face M Back-To-Berkeley Iv Textile Wp | Salomon Shelter Waterproof | Asolo Nuuk GV 2024 | Jack Wolfskin Everquest Texapore Mid | Jack Wolfskin Everquest Texapore Mid M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Helly Hansen | Asolo | Salomon | Asolo | Jack Wolfskin | The North Face | Salomon | Asolo | Jack Wolfskin | Jack Wolfskin |
| Potrivit | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați |
| Mărime încălțăminte (EU) | 44 / 44,5 | 42,5 / 45 | 45 (1/3) | 45 / 46 (1/3) | 42,5 / 44,5 / 45 / 45,5 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 / 46 | 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) | 46 (1/3) | 44 / 44,5 | 44,5 / 45 / 45,5 |
| Greutatea (g/pereche) | 2 kg | 940 g | 1 kg | 1,14 kg | 1,02 kg | - | 800 g | 940 g | 980 g | 980 g |
| După activitate | urban | - | pentru turism | pentru turism | urban | urban / pentru turism | urban | pentru turism | urban | urban |
| Talpă intermediară | Spumă EVA / HH Hover-Stride | Spumă EVA | - | Spumă EVA | - | Spumă EVA | - | Spumă EVA | - | Spumă EVA |
| Talpă | Cauciucul vulcanizat / HH Max-Grip | Vibram | Contagrip® / Cauciucul vulcanizat | Vibram | - | Surface Control™ | Contagrip® / Cauciucul vulcanizat | Vibram | - | - |
| Suprafața | Piele / Textil / Poliester / Poliuretan | Piele / Poliester | Sintetic / Textil | Piele / Nailon | - | Sticle PET reciclate | Textil | Piele de căprioară / Poliester | - | - |
| Lățimea încălțămintei | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Culoare | maro | negru | negru | gri/roșu | negru / maro | maro/negru | negru / khaki | negru | negru | maro |
| Certificare | PFC-free | - | - | - | PFC-free | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | - | PFC-free |
| Membrana încălțămintei | - | Gore-Tex | adv.DRY | Gore-Tex | Texapore | DryVent™ / Waterproof | ClimaSalomon™ Waterproof | Gore-Tex | - | Texapore Ecosphere Pro |
| Teren | - | Turism | Turism | Turism | - | Oraș / Natură | Oraș / Natură | Turism | - | - |
| Codul produsului | - | - | - | 76031462 | - | - | - | - | - | - |









