Comparați
| Sea to Summit Lightweight Dry Bag Set 3, 5, 8L | Elements Gear Manu | Aqua Marina Paddle Board Coil Leash 10'/7mm | Sea to Summit TPU Guide Accessory Case Large | Sea to Summit Lightweight Dry Bag First Aid 3L | Hiko Throw 15M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Sea to Summit | Elements Gear | Aqua Marina | Sea to Summit | Sea to Summit | Hiko |
| După activitate | pentru turism / nautică | nautică | - | pentru turism / nautică | sport / pentru turism | - |
| Material | Nailon | Neopren | - | TPU | Nailon / TPU | - |
| Culoare | culori mix | negru | - | negru | portocaliu/ | verde |
| Certificare | Bluesign / PFC-free | - | - | - | Bluesign / PFC-free | - |
| Potrivit | - | bărbați / femei | - | - | - | - |
| Croiala mănușilor | - | cu degete | - | - | - | - |
| Mărime mănuși | - | XXL | - | - | - | - |
| Material îmbrăcăminte | - | Neopren | - | - | - | - |
| Tip mănuși | - | Impermeabile | - | - | - | - |
| Greutate | - | - | - | - | 47 g | - |
| Volum | - | - | - | - | 3 l | - |
| Dimensiuni | - | - | - | - | 21.3 x 17 x 13.3 cm | - |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - |





