Comparați
| Blackburn Grid 2FER | Nite Ize SpokeLit Disc-O Select | Sigma Hiro 70 | Nite Ize GoLit Disco-O Tech | Nite Ize SpokeLit Disc-O Tech | Fenix BC05R V2.0 | Blackburn Click Front + Click Rear (Set) | Just One Star Max | Blackburn 300/30 Lumen Light Set | Blackburn Dayblazer 550 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
124 Lei |
|
125 Lei | 114 Lei | 110 Lei |
|
|
|
|
| Disponibilitatea | Ultima buc. | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | Ultima buc. | În stoc | În stoc |
| Marcă | Blackburn | Nite Ize | Sigma | Nite Ize | Nite Ize | Fenix | Blackburn | Just One | Blackburn | Blackburn |
| Greutate | 47 g | 40 g | 31 g | 10 g | 40 g | - | 40 g | 45 g | - | 60 g |
| Tip baterie | Li-Pol | acumulator | acumulator | acumulator | acumulator | - | CR2032 | Li-Pol | - | acumulator |
| Putere de iluminare | 175 lm | - | - | - | - | 15 lm | - | - | 300 lm | 550 lm |
| Grad de impermeabilitate | IPx6-Protecție împotriva valurilor. | - | IPx4-Protecție împotriva stropirii cu apă. | - | - | IPx6-Protecție împotriva valurilor. | - | IPx4-Protecție împotriva stropirii cu apă. | - | - |
| Sursă de alimentare | C | acumulator | acumulator | acumulator | acumulator | acumulator | baterie rotundă (nasture) | C | acumulator | acumulator |
| Prindere | la spate / în față | do výpletu | sub șa | pe ghidon / pe cadru | do výpletu | la spate | - | la spate | sub șa / pe ghidon | pe ghidon |
| Timpul iluminăriii | - | 6 h | - | 5 h | 5 h | - | - | 8 h | - | 1 h |
| Timp maxim de iluminare | - | 1-20 h | 1-20 h | 1-20 h | 1-20 h | 100-200 h | - | - | - | 1-20 h |
| Culoare | - | alb | negru | culori mix | alb | roșu | negru | negru | - | negru |
| Dimensiuni | - | - | 5,3 x 2,7 cm | - | - | - | - | 8x2,1x2,4 cm | - | - |
| Lumina | - | - | 500 m | - | - | - | - | - | - | - |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | 76034762 | - | - | - |









