Comparați
| Pinguin Magma 1000 175 cm | Sir Joseph Rimo III 1000 170 cm | Warmpeace Viking 900 180 cm | Mountain Equipment Classic 350 Long Men's | Sir Joseph Koteka III 290 200 cm | Big Agnes Sidewinder 20 Small | Sea to Summit Trek Women's -1C Regular | Sea to Summit Trek -1C Regular | Big Agnes Sidewinder 20 Long | Big Agnes Sidewinder 20 Regular | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() Ultima buc. |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | Ultima buc. | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Pinguin | Sir Joseph | Warmpeace | Mountain Equipment | Sir Joseph | Big Agnes | Sea to Summit | Sea to Summit | Big Agnes | Big Agnes |
| Fermoar | Stâng / Drept | Stâng | Stâng / Drept | Stâng | Stâng | Față | - | - | Față | Față |
| Potrivit | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați | bărbați / femei | bărbați / femei | femei | bărbați | bărbați / femei | bărbați / femei |
| Greutate | 1,45 kg | 1,53 kg | 1,4 kg | 960 g | 495 g | 1 kg | 1,24 kg | 1,12 kg | 1,23 kg | 1,11 kg |
| Material interior | Polyester Ultra-Lite | Softex ® 40D DWR | Loft Nylon | Supersoft 20 | Softex | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester |
| Material exterior | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Softex®NIUS LT | Loft Nylon DWR | - | Pertex Quantum Y | Polyester Ripstop | Polyester | Polyester | Polyester Ripstop | Polyester Ripstop |
| Umplutură izolatoare | Puf de rață | Puf de gâscă | Puf de rață | Puf de rață / Puf de gâscă | Puf de gâscă | Umplutură din poliester / Downtek / FireLine™ ECO | Puf de rață | Puf de rață | Umplutură din poliester / Downtek / FireLine™ ECO | Umplutură din poliester / Downtek / FireLine™ ECO |
| Temperatura de confort (interval) | -10 °C până la -6 °C | -10 °C până la -6 °C | -10 °C până la -6 °C | 0 °C până la 5 °C | 0 °C până la 5 °C | -5 °C până la -1 °C | -5 °C până la -1 °C | 0 °C până la 5 °C | -5 °C până la -1 °C | -5 °C până la -1 °C |
| Dimensiuni ambalat | 24 x 39/29 cm | - | 22 x 42 cm | - | 14 x 20 cm | 24 x 20 cm | - | - | 27 x 22 cm | 25 x 20 cm |
| Temperatura de confort | -10 °C | -7 °C | -7 °C | 5 °C | 5,2 °C | -1 °C | -1 °C | 3 °C | -1 °C | -1 °C |
| Limita temperaturii | -18 °C | -13,5 °C | -14 °C | 0 °C | 0,3 °C | -7 °C | -11 °C | -1 °C | -7 °C | -7 °C |
| Temperatură extremă | -40 °C | 32 °C | -34 °C | -15 °C | -15 °C | - | - | - | - | - |
| Formă | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie |
| Tip izolație/umplutură sac | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene | fibră goală / puf de pene | puf de pene | puf de pene | fibră goală / puf de pene | fibră goală / puf de pene |
| Se poate cupla | - | - | - | - | ||||||
| Înălțime statură(până la) | 175 cm | 170 cm | 180 cm | 200 cm | 200 cm | 168 cm | 170 cm | 185 cm | 198 cm | 183 cm |
| Plenitudine | 650+ cuin | 600 cuin | 600 cuin | 700 cuin | 800 cuin | 650 cuin | 650+ cuin | 650+ cuin | 650 cuin | 650 cuin |
| Raport de pene | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | 95/5 | - | - | - | - | - |
| Lățime în zona inferioară | 55 cm | - | 50 cm | - | - | 84 cm | 120 cm | 119 cm | 102 cm | 91 cm |
| Lățime umeri | 85 cm | - | 80 cm | - | - | 147 cm | 145 cm | 158 cm | 165 cm | 155 cm |
| Lungime sac de dormit | 205 cm | - | - | 207 cm | 200 cm | - | 181 cm | 196 cm | - | - |
| Culoare | roșu / albastru / verde | albastru | roșu/negru / roșu / gri / gri/negru | albastru | negru | gri/verde | albastru/albastru deschis | albastru/albastru deschis | verde/gri | verde/gri |
| Certificare | RDS (Responsible Down Standard) | - | - | PFC-free | - | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free |
| Greutate umplere | - | 1000 g/m2 | 900 g/m2 | - | 290 g/m2 | - | - | - | - | - |
| Codul produsului | - | - | 00005158 | - | - | - | - | - | - | - |









