Comparați
| Bo-Camp Helms | Vango Star 300 Recharge | Vango Lunar 250 Recharge USB | Outwell Carnelian 1000 | Coleman 200L Lantern | Bo-Camp Kuma 200 Lumen | Bo-Camp Dekalb | Bo-Camp Lamp/insects light Androm | Outwell Carnelian DC 350 | Outwell Aurelia S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
126 Lei | 130 Lei |
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Bo-Camp | Vango | Vango | Outwell | Coleman | Bo-Camp | Bo-Camp | Bo-Camp | Outwell | Outwell |
| Culoare | negru/alb | verde | verde | negru/alb | negru | alb | verde | alb | bej | gri |
| Greutate | - | 380 g | 500 g | 415 g | 176 g | - | 200 g | 250 g | 455 g | 110 g |
| Dimensiuni | - | 17 x 13 x 12 cm | 14 x 26 cm | 9,5 x 9,5 x 18,5 cm | 8x12,5 cm | 6,2 x 5,3 cm | 17,5 x 10 cm | 17 x 9 cm | 8 x 8 x 18 cm | 6 x 8 cm |
| Timpul iluminăriii | - | 70 h | 5 h | - | 7 h | 35 h | 30 h | - | 5 h | 20 h |
| Putere de iluminare | - | 300 lm | 250 lm | 1000 lm | 200 lm | 200 lm | 250 lm | 200 lm | 350 lm | 200 lm |
| Timp de alimentare | - | 6 h | 4 h | - | - | - | - | - | - | - |
| Grad de impermeabilitate | - | IPx4-Protecție împotriva stropirii cu apă. | - | - | IPx4-Protecție împotriva stropirii cu apă. | - | - | - | - | IPx4-Protecție împotriva stropirii cu apă. |
| Timp maxim de iluminare | - | 51-99 h | 1-20 h | - | 1-20 h | 21-50 h | - | - | - | 1-20 h |
| Material lanternă | - | Plastic | Plastic | Plastic / Metal | Plastic | Plastic | Plastic | - | Plastic | Plastic / Compozit |
| Nr. de baterii | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Sursă de alimentare | - | - | - | D | - | - | acumulator | - | - | acumulator |
| Tip baterie | - | - | - | - | - | Li-ion | - | - | - | - |
| Codul produsului | - | 76033281 | 76033279 | - | - | 76008607 | - | - | - | - |









