Comparați
| Smartwool Hike Light Cushion Crew | Smartwool Classic Hike Light Cushion Crew | Salomon S/Max | Bridgedale Hike LW MP Boot | Smartwool Hike Targeted Cushion Mid Crew Socks | X-Socks Hike Discover Crew | X-Socks Trailrun Terraskin Perform Crew | On Running Logo Sock Mid 3P | On Running Logo Sock High 3P | Craghoppers NosiLife Adventure Wool Socks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Smartwool | Smartwool | Salomon | Bridgedale | Smartwool | X-Socks | X-Socks | On Running | On Running | Craghoppers |
| Potrivit | bărbați | bărbați | bărbați / femei | bărbați | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei |
| Mărimi șosete | 38-41 / 42-45 / 46-49 | 38-41 / 42-45 / 46-49 | 36-38 / 39-41 / 42-44 / 45-47 | 40-43 / 44-47 | 34-37 / 38-41 / 42-45 / 46-49 | 35-38 / 39-41 / 45-47 | 35-38 / 42-44 | 39-42 / 43-46 / 47-49 | 43-46 / 47-49 | 36-38 / 36-39 / 39-42 / 43-47 |
| Tip șosete | pentru turism | pentru turism | de alergare / pentru schi / sport | pentru turism / termice | pentru uz zilnic / pentru turism | - | - | pentru uz zilnic | pentru uz zilnic / sport | pentru uz zilnic / pentru turism |
| Material șosete | sintetic / lână | sintetic / lână | sintetic / lână | sintetic / lână | sintetic / lână | - | - | sintetic / bumbac | sintetic / bumbac | sintetic |
| Material îmbrăcăminte | Elastan / Lână merino / Nailon | Elastan / Lână merino / Nailon | - | - | Elastan / Lână merino / Nailon | - | - | Bumbac | Bumbac / Elastan / Poliamidă | Poliester reciclat |
| După activitate | sport / pentru turism / pentru alergare / pentru ciclism / de escaladă | pentru turism / schi alpin | pentru alergare | - | urban / pentru turism | - | - | urban / sport | urban / sport | urban / sport / pentru turism |
| Lungime șosete | medie | medie | 3/4 | medie | medie | - | - | scurte (peste gleznă) | medie | medie |
| Culoare | albastru/albastru deschis / albastru deschis / gri/roșu / albastru închis | albastru / gri | gri/roșu | albastru/gri | albastru / albastru/gri | verde/negru | alb/gri | alb / negru | alb / negru | albastru/gri / gri / verde |
| Greutate | - | - | 86 g | - | - | - | - | - | - | 76 g |
| Codul produsului | - | - | - | 76024214 | - | - | - | - | - | - |








