Comparați
| Salomon Toundra Pro Climasalomon™ Waterproof | Scarpa Rush Polar Gtx | Salomon Crosstrak Powder Waterproof | Hoka M Kaha 2 Frost Moc Gtx | Keen Revel Iv Mid Polar Men | Asolo Nuuk GV | Geox U Granito + Grip B A | Helly Hansen Fremont | Salomon Crosstrak Waterproof | The North Face M Back-To-Berkeley Iv Leather Wp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | Nu este în stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Salomon | Scarpa | Salomon | Hoka | Keen | Asolo | Geox | Helly Hansen | Salomon | The North Face |
| Potrivit | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați |
| Mărime încălțăminte (EU) | 40 (2/3) / 41 (1/3) / 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 48 | 43 / 45,5 / 46 / 46,5 | 41 (1/3) / 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) / 48 | - | 41 / 42 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 | 42 / 42,5 / 43 (1/3) / 43 (2/3) / 44,5 / 45 / 46 / 46 (1/3) / 47 / 47 (1/2) | 42 / 43 / 44 / 45 / 46 | 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 46 | 41 (1/3) / 42 / 42 (2/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) / 48 | 42 / 42,5 / 43 / 44,5 / 45 / 45,5 / 46 |
| Greutatea (g/pereche) | 1,38 kg | 1,36 kg | 575 g | 968 g | 1,32 kg | 940 g | - | - | 1 kg | - |
| Membrana încălțămintei | ClimaSalomon™ Waterproof | Gore-Tex | adv.DRY | Gore-Tex | Keen.Dry | Gore-Tex | - | - | adv.DRY | DryVent™ / Waterproof |
| Talpă intermediară | Spumă EVA | - | - | Spumă EVA / CMEVA | Spumă EVA | Spumă EVA | - | Spumă EVA | - | Spumă EVA / Spumă TPU |
| Talpă | Contagrip® | - | Contagrip® / Cauciucul vulcanizat | Vibram | Cauciucul vulcanizat | Vibram | Cauciucul vulcanizat | - | Contagrip® / Cauciucul vulcanizat | Surface Control™ |
| Suprafața | Piele | Piele | Piele / Textil / Poliuretan | Poliester | Piele | Piele / Poliester | Piele / Poliester / Poliuretan | Piele | Sintetic / Textil | Piele |
| Lățimea încălțămintei | Standard | Standard | Standard | - | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Culoare | negru | negru | negru/alb / gri | - | negru/verde / maro | negru | negru / maro închis | bej | negru | negru / maro dechis |
| După activitate | - | - | pentru turism | urban / sport / pentru turism | pentru turism | - | urban | - | pentru turism | urban / pentru turism |
| Teren | - | - | - | - | Turism | Turism | - | - | Turism | Turism / Oraș / Natură |
| Certificare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) |
| Codul produsului | - | - | - | - | 76037954 | - | - | - | - | - |









