Comparați
| Dakine Boot Locker 69L | Dakine Boot Pack 50L | Leki Skiboot Bag WCR / 60L | Dynafit Ski Bag | Leki Alpine Ski Bag | MSR Snowshoe Carry Pack | Blizzard Ski bag Premium for 2 pairs, 160 - 190 cm | Salomon Original 1 Pair 160 - 210 cm | Dynafit Boot Bag | Salomon Original Gearbag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Dakine | Dakine | Leki | Dynafit | Leki | MSR | Blizzard | Salomon | Dynafit | Salomon |
| Potrivit | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | - | - | - | - | - | - | bărbați / femei / copii |
| Volum | 69 l | 50 l | 60 l | - | - | 19 l | - | - | - | 32 l |
| Dimensiuni | 51 x 38 x 36 cm cm | 48 x 36 x 33 cm cm | 50 x 40 x 30 cm | - | - | 25,5x53,5 cm | - | - | - | 39 x 23 x 38 cm |
| Material rucsac, geantă, valiză | Poliester | Poliester | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Culoare | negru | negru / mix4 | negru / roșu/galben / roz/galben | roz/negru / galben/negru | negru/galben | negru | negru/argintiu | negru | roz/negru / galben/negru | negru |
| Acces inferior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Buzunar laptop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Husă de ploaie | - | Fără husă | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centură lombară | - | Nu | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sistem de spate | - | Întărit | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acces rucsac | - | Fermoar | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Certificare | - | - | - | PFC-free | - | - | - | - | PFC-free | - |
| Greutate | - | - | - | - | - | 430 g | - | - | 400 g | 461 g |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









