Comparați
| Cumulus Lite Line 400 | Ferrino Lightec Down -9°C - Long | Mountain Equipment Xenith I Long | Sir Joseph Koteka III 500 170 cm | Sir Joseph Koteka III 500 190 cm | Warmpeace Viking 900 195 cm wide | Patizon D 290 S (156-170 cm) | Warmpeace Viking 1200 170 Cm Wide | Sea to Summit Trek Women's -9C Regular | Sea to Summit Ascent -1C Regular | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț | 1 720 Lei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | Ultima buc. | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc |
| Marcă | Cumulus | Ferrino | Mountain Equipment | Sir Joseph | Sir Joseph | Warmpeace | Patizon | Warmpeace | Sea to Summit | Sea to Summit |
| Fermoar | Stâng | - | Stâng | Stâng | Stâng | Stâng / Drept | Față | Stâng | - | - |
| Potrivit | bărbați | bărbați / femei | bărbați / femei | femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | femei | bărbați |
| Greutate | 705 g | - | 410 g | 830 g | 810 g | 1,8 kg | 580 g | 1,75 kg | 1,61 kg | 782 g |
| Material interior | Pertex | - | Nylon / Plasma 10D | Softex | Softex | Loft Nylon | Pertex Quantum | Loft Nylon | Poliester | Nylon |
| Material exterior | Pertex | - | Nylon / DWR / Plasma 10D | Pertex Quantum Y | Pertex Quantum Y | Loft Nylon DWR | Toray Torex™ Airtastic™ | Loft Nylon DWR | Polyester | Nylon |
| Umplutură izolatoare | Puf de gâscă | - | Puf de gâscă | Puf de gâscă | Puf de gâscă | Puf de rață | Puf de rață | Puf de rață | Puf de rață | Puf de gâscă |
| Temperatura de confort (interval) | 0 °C până la 5 °C | - | 0 °C până la 5 °C | -5 °C până la -1 °C | -5 °C până la -1 °C | -10 °C până la -6 °C | 0 °C până la 5 °C | -10 °C până la -6 °C | -10 °C până la -6 °C | 0 °C până la 5 °C |
| Dimensiuni ambalat | 25 x 17 cm | - | 17x15x13 cm | 18 x 24 cm | 18 x 24 cm | 22 x 42 cm | 19x15 cm | 26 x 54 cm | - | - |
| Temperatura de confort | 2 °C | - | - | -3 °C | -3 °C | -7 °C | 3 °C | -10 °C | -9 °C | 3 °C |
| Limita temperaturii | -4 °C | - | 5 °C | -9 °C | -9 °C | -14 °C | -2 °C | -18 °C | -16 °C | -1 °C |
| Temperatură extremă | -20 °C | - | - | -21 °C | -21 °C | -34 °C | -18 °C | -38 °C | - | - |
| Formă | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie |
| Tip izolație/umplutură sac | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene |
| Înălțime statură(până la) | 185 cm | - | 200 cm | 170 cm | 190 cm | 195 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 185 cm |
| Greutate umplere | 400 g/m2 | - | 160 g/m2 | 500 g/m2 | 500 g/m2 | 980 g/m2 | 265 g/m2 | 1245 g/m2 | - | 300 g/m2 |
| Plenitudine | 850 cuin | 650 cuin | 900 cuin | 800 cuin | 800 cuin | 600 cuin | 700 cuin | 600 cuin | 650+ cuin | 750+ cuin |
| Lățime în zona inferioară | 51 cm | - | - | - | 31 cm | 60 cm | 30 cm | 70 cm | 120 cm | 119 cm |
| Lățime umeri | 77 cm | - | - | - | 81 cm | 90 cm | 70 cm | 100 cm | 145 cm | 158 cm |
| Lungime sac de dormit | 202 cm | - | - | - | - | - | - | 170 cm | 181 cm | - |
| Culoare | albastru deschis | gri | roșu | negru / albastru deschis / verde | negru / albastru deschis / verde | gri/negru | negru/galben / roșu / gri / albastru/roșu | galben/negru | albastru/albastru deschis | verde |
| Raport de pene | - | 90/10 | 90/10 | 95/5 | 95/5 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | - |
| Certificare | - | - | PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - | RDS (Responsible Down Standard) | - | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) |
| Se poate cupla | - | - | - | - | - | - | ||||
| Codul produsului | 76037535 | - | - | - | - | 76014529 | - | - | - | - |









