Comparați
| Pinguin Campus 5 | Pinguin Campus 5 Duralu | Husky Boston 5 | Trimm Monzun | Vango Sierra 500 | Coleman Rocky Mountain 5 Blackout | Husky Bolen Dural 5 | Easy Camp Hamra 5 | Outwell Cloud 5 Plus | Trimm Macao | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() Ultima buc. |
![]() Ultima buc. |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | Ultima buc. | Ultima buc. | Ultima buc. | Ultima buc. | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | Ultima buc. |
| Marcă | Pinguin | Pinguin | Husky | Trimm | Vango | Coleman | Husky | Easy Camp | Outwell | Trimm |
| Greutate | 12,3 kg | 10,5 kg | 15,5 kg | 18,2 kg | 17,1 kg | 16,8 kg | 16,5 kg | 16,5 kg | 10,8 kg | 9,2 kg |
| Greutatea minimă | 10 kg | 8,3 kg | 14 kg | - | - | - | 16 kg | - | - | - |
| Nr. de persoane | 5 persoane | 5 persoane | 5 persoane | 5 persoane / 6 persoane | 5 persoane | 5 persoane | 5 persoane | 5 persoane | 5 persoane | 5 persoane / 6 persoane |
| Tip de cort | de familie | turistic / de familie | de familie | de familie | de familie / la festivale / de pescuit | de familie | de familie | de familie | turistic / de familie | de familie |
| Tip construcție | cupolă | cupolă | cupolă | tunel | cupolă | tunel | tunel | tunel | cupolă | cupolă |
| Material construcție cort | laminat (fiberglass) | dural | durawrap/wrapflex | durawrap/wrapflex | laminat (fiberglass) | laminat (fiberglass) | dural | laminat (fiberglass) | laminat (fiberglass) | durawrap/wrapflex |
| Rezistența foliei de sol | 10000 mm | 10000 mm | PE 100% impermeabil mm | 5000 mm | - | - | PE 100% impermeabil mm | - | - | - |
| Rezistența tendei | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4500 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Material podea | Nylon | Nylon | Polyethylen | Polyester | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen |
| Material tendă | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | - | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Dimensiuni cort | 480 x 300 cm | 480 x 300 cm | 330 × 500 × 210 cm | (210 + 305 + 65) x 315 x 215 / 195 cm | 455 x 325 x 195 cm | 310 x 480 x 200 cm | 340 × 480 × 200 cm | 320 x 500 x 195 cm | 320 x 450 x 190 cm | 300 x 415 x 190 cm |
| Dimensiuni dormitor | 280 x 230 cm | 230 x 280 cm | 310 x 210 cm | 305 x 305 cm | 300 x 210 x 180 cm | - | 210 x 320 cm | 210 x 300 x 185/165 cm | 300 x 210 x 180 cm | - |
| Înălțime cort | 200 cm | 200 cm | 210 cm | - | 195 cm | 195 cm | 200 cm | 195 cm | 190 cm | 190 cm |
| Înălțime dormitor | 190 cm | 190 cm | 210 cm | 195 cm | 180 cm | - | 200 cm | 185 cm | 180 cm | - |
| Înălțime hol | 200 cm | - | - | 215 cm | 195 cm | - | - | 195 cm | 170 cm | - |
| Dimensiuni ambalat | 67 x 28 cm | 67 x 28 cm | 70 × 25 cm | 25 x 25 x 75 cm | 80 x 30 x 30 cm | 74 x 29 x 29 cm | 75 x 40 cm | 76 x 30 cm | 66 x 27 cm | 26 x 29 x 59 cm |
| Construcția cortului | cort cu strat dublu și construcție exterioară | cort cu strat dublu și construcție exterioară | - | cort cu strat dublu și construcție interioară | - | - | - | - | - | - |
| Nr. de dormitoare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nr. de intrări | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
| Folie de sol hol | - | |||||||||
| Siliconizare | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Avantaj | Hol spațios | Spațios și confortabil | Fiabil/ă | Construcție durabilă | - | - | Ferestre mari | Spațios și confortabil / Două intrări / Dormitor întunecat | Instalare ușoară / Construcție durabilă / Spațios și confortabil | Spațios și confortabil |
| Antreu | mare | mare | mare | mediu | mare | mediu | mare | mare | mare | mediu |
| Culoare | verde | verde | verde | albastru | albastru/gri | verde | verde | verde | verde/gri | albastru/gri |
| Timp de montare | - | - | - | - | 10-15 min | - | - | mai mult de 15 min | 10-15 min | - |
| Certificare | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - | - |
| Codul produsului | 00002625 | 76004920 | 76035541 | 76020492 | - | - | 76035649 | - | - | 76028693 |









