Comparați
| Fundango Nelson Allmountain Jacket | Fjällräven Sten Jacket M | Pinguin Parker Jacket 5.0 | High Point Active 4.0 Jacket | Cotopaxi M'S Pacaya 2.0 Insulated Hooded Jacket | Salomon Bonatti Pro Jacket M | Mammut Treeline Light HS Hooded Jacket | The North Face M Signal 2.5L Dryvent | Haglöfs L.I.M Airak 2,5L Jacket | High Point Cliff Jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț | 958 Lei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Fundango | Fjällräven | Pinguin | High Point | Cotopaxi | Salomon | Mammut | The North Face | Haglöfs | High Point |
| Potrivit | bărbați | bărbați | bărbați / femei | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați |
| Mărime | L | M / L / XL | S / XL | S / M / L / XL / XXL | S / M / L | S | M / L / XL / XXL | M / L / XL | M / L / XL | S / M / L / XL / XXL |
| Material îmbrăcăminte | Poliester / Spandex | Bumbac / G-1000® Lite / G-1000® Original / Poliester | Gelanots | DWR / Poliamidă / Poliuretan | Nailon 100% / DWR / Poliester / Spandex / Lână | Poliamidă 100% | Poliester | Poliester | Poliester 100% / Pertex® | Poliamidă 100% / DWR / Pertex® / Poliuretan |
| Membrana | Dripex | - | Gelantos | Pertex® Shield Air 3L | - | adv.DRY™ | GORE-TEX ePE | Dry Vent | PERTEX Shield Revolve | Pertex Shield Air |
| Respirabilitate | 10000 g/m2 la 24 h | - | 25000 g/m2 la 24 h | 59000 g/m2 la 24 h | - | 20000 g/m2 la 24 h | 20 g/m2 la 24 h | - | 20000 g/m2 la 24 h | 59000 g/m2 la 24 h |
| Rezistența la apă | 15000 mm H2O | - | 20000 mm H2O | 15000 mm H2O | - | 20000 mm H2O | 28000 mm H2O | - | 20000 mm H2O | 15000 mm H2O |
| Nr. de buzunare(haine) | mai mult de 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Ventilare în axilă | - | - | - | - | ||||||
| După activitate | de schi / snowboard | urban / pentru turism / bushcraft | pentru turism / bushcraft | sport / pentru turism / pentru alergare / de escaladă | urban / sport / pentru turism / pentru alergare / de schi fond / schi alpin | sport / pentru alergare | sport / pentru turism / schi alpin | pentru turism / schi alpin | sport / pentru turism / pentru alergare / de schi fond / schi alpin | sport / pentru turism / de escaladă / schi alpin |
| După tip | impermeabile/cu membrană | impermeabile/cu membrană / antivânt / de tranziție | impermeabile/cu membrană / de tranziție | impermeabile/cu membrană / antivânt | impermeabile/cu membrană / hibride și termice | softshell / impermeabile/cu membrană | impermeabile/cu membrană | impermeabile/cu membrană / de tranziție | impermeabile/cu membrană | impermeabile/cu membrană / de tranziție |
| Glugă | cu glugă | cu glugă | cu glugă | cu glugă | cu glugă | cu glugă | cu glugă | cu glugă | cu glugă | cu glugă |
| Culoare | portocaliu/ | negru / albastru / negru / maro dechis | roșu / albastru | negru / negru/roșu / albastru / negru / verde închis / verde | albastru / verde | negru | negru / verde | negru/alb | roșu / verde | negru / roșu / albastru / albastru/alb / albastru deschis / verde / galben |
| Extins la spate | - | - | - | - | ||||||
| Greutate | - | - | 530 g | 236 g | - | - | 435 g | - | - | 332 g |
| Certificare | - | - | - | Bluesign / OEKO-TEX STANDARD 100 | PFAS-free | - | Bluesign / Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free | - | - | - |
| Centură de zăpadă | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tip umplutură izolatoare | - | - | - | - | sintetică / lână | - | - | - | - | fără izolație |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









