Comparați
| Drexiss Fit Diamond Beach | Sensor Merino Lite | Salewa Pedroc Dry W Hyb Tankt | Drexiss Full Diamond Beach Black Coolmax | Drexiss Fit Stripe Pink | Drexiss Full Golden Summit Coolmax | Drexiss Full Marble Coolmax | Drexiss Full Shadow Mountain Coolmax | Drexiss Full Ocean Coolmax | Drexiss Full Mountain Lover Coolmax | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
|
| Preț | de la 193 Lei |
|
|
212 Lei | de la 212 Lei | 212 Lei | 212 Lei | 212 Lei | 212 Lei | 212 Lei |
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | Ultima buc. | În stoc |
| Marcă | Drexiss | Sensor | Salewa | Drexiss | Drexiss | Drexiss | Drexiss | Drexiss | Drexiss | Drexiss |
| Potrivit | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei |
| Mărime | S / M / L | S / M / L | L | S / M / L | S / M / L | S / L | S / M | L | S | S |
| Material îmbrăcăminte | Coolmax / Elastan / Poliester | Lână merino / TENCEL™ Lyocell | Elastan / Poliamidă / Poliester | Coolmax / Poliester | - | Coolmax / Poliester | Coolmax / Poliester | Coolmax / Poliester | Coolmax / Poliester | Coolmax / Poliester |
| După activitate | urban / sport / pentru turism / pentru alergare / fitness, antrenament | urban / sport / pentru turism / pentru alergare / de schi / snowboard / de schi fond / schi alpin / fitness, antrenament | urban / sport / pentru turism / pentru alergare | sport / pentru turism | - | sport / pentru turism | sport / pentru turism | sport / pentru turism | sport / pentru turism | sport / pentru turism |
| Culoare | negru / roz | bej / gri închis | roșu | negru/alb | negru/albastru | negru/galben | negru/roz | gri/albastru | albastru / negru | alb/negru |
| După tip | - | s UPF ochranou | s UPF ochranou | s UPF ochranou | - | s UPF ochranou | s UPF ochranou | s UPF ochranou | s UPF ochranou | s UPF ochranou |
| Material funcțional | - | Lână merino | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Imprimeu | - | Fără imprimeu | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Protecție UPF | - | 20 - 29 | 50+ | 40 - 49 | - | 40 - 49 | 40 - 49 | 40 - 49 | 40 - 49 | 40 - 49 |
| Greutate material (g/m2) | - | - | 133 g/m2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Certificare | - | - | Bluesign / PFC-free / Salewa Committed | - | - | - | - | - | - | - |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









