Comparați
| Dare 2b Arising IV Jacket | Kilpi Beltra-M | Husky Neoni M (2025) | Kilpi Olvera-M (2025) | The North Face W Quest Mono Jacket | Husky Nestia M | Husky Nabbi M (2024) | Dare 2b Apex 3layer Jacket | Columbia Boulder Falls™ Jacket | Alpine Pro Bered | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Dare 2b | Kilpi | Husky | Kilpi | The North Face | Husky | Husky | Dare 2b | Columbia | Alpine Pro |
| Potrivit | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | femei | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați |
| Mărime | XXXL | M / L / XL / XXL | XL / XXL | L / XL / XXL | S | M / XL / XXL | M / L / XL | S / L / XL / XXXL | M / L / XL / XXL | M / XL / XXL |
| Material îmbrăcăminte | Poliester 100% | Poliester 100% / Siberium / Softshell | Poliester | Poliester 100% | Poliester 100% | Poliester | Poliester 100% | Poliester 100% | Poliester 100% | Poliester 100% |
| Respirabilitate | 35000 g/m2 la 24 h | - | 10000 g/m2 la 24 h | 8000 g/m2 la 24 h | - | 10000 g/m2 la 24 h | 18000 g/m2 la 24 h | 30000 g/m2 la 24 h | - | 20000 g/m2 la 24 h |
| Rezistența la apă | 35000 mm H2O | - | 15000 mm H2O | 10000 mm H2O | - | 15000 mm H2O | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O | - | 20000 mm H2O |
| Nr. de buzunare(haine) | 5 | - | - | 3 | 2 | - | 3 | 2 | - | 4 |
| Extins la spate | - | - | - | |||||||
| Ventilare în axilă | - | - | ||||||||
| După activitate | pentru turism | sport / pentru turism | pentru turism | urban / sport / pentru turism | urban / pentru turism | urban / pentru turism | sport / pentru turism | sport / pentru turism | sport / pentru turism | pentru turism |
| După tip | impermeabile/cu membrană | softshell / impermeabile/cu membrană | softshell / impermeabile/cu membrană | impermeabile/cu membrană | impermeabile/cu membrană / de tranziție | impermeabile/cu membrană | impermeabile/cu membrană / de tranziție | impermeabile/cu membrană | softshell / impermeabile/cu membrană | impermeabile/cu membrană |
| Glugă | cu glugă | cu glugă | cu glugă | cu glugă | cu glugă | cu glugă | cu glugă | cu glugă | cu glugă | cu glugă |
| Culoare | albastru | negru / albastru închis | negru | negru/gri | albastru | negru | negru/albastru | maro / verde deschis / albastru închis | negru / albastru | albastru |
| Certificare | - | PFC-free | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Greutate | - | - | 580 g | - | - | - | - | - | - | - |
| Membrana | - | - | Husky Tech 15 000 | - | DryVent™ | Husky Tech | - | - | - | PTX |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









