Comparați
| Rab Airox 34 ND | Black Diamond Speed 30 Backpack | Rab Ascendor 45 | Rab Exion 35 ND | Thule Topio 40l | Osprey Talon 33 | Osprey Tempest 33 | Ortovox Traverse 28 S | Pinguin Explorer 100 | Deuter Aircontact Lite 35 + 10 SL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc |
| Marcă | Rab | Black Diamond | Rab | Rab | Thule | Osprey | Osprey | Ortovox | Pinguin | Deuter |
| Potrivit | femei | bărbați / femei | bărbați / femei | femei | bărbați / femei | bărbați | femei | bărbați / femei | bărbați / femei | femei |
| Greutate | 1,27 kg | 984 g | 1,31 kg | 1,44 kg | 1,2 kg | 1,26 kg | 1,2 kg | 1,05 kg | 2,1 kg | 1,49 kg |
| Volum | 34 l | 30 l | 45 l | 35 l | 40 l | 33 l | 33 l | 28 l | 100 l | 45 l |
| Dimensiuni | 64 x 33 x 32 cm | - | 71x35x27 cm | 63 x 32 x 28 cm | 31 x 27 x 62 cm | 68 x 30 x 31 cm | 63 x 30 x 31 cm | 27 x 62 x 20 cm | 93 x 38 x 33 cm | 70 x 29 x 23 cm |
| Material rucsac, geantă, valiză | Nailon | Nailon / Poliester | Poliester / Ripstop Nailon | HydroShield / Nailon / Poliester | DWR / Nailon | DWR / Nailon / Ripstop | DWR / Nailon / Ripstop | Poliamid / Poliester | - | Poliester / Ripstop Polyamid |
| Nr. compartimente | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Acces inferior | ||||||||||
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | ||||||||||
| Husă de ploaie | Cu husă | Fără husă | Fără husă | Cu husă | Cu husă | Fără husă | Fără husă | Cu husă | Cu husă | Fără husă |
| Centură lombară | Da | Da / Detașabilă | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Detașabilă | Da |
| Sistem de spate | Cu plasă | Întărit | Întărit | Întărit | Cu plasă | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit |
| Acces rucsac | Capac | Capac | Capac | Capac | Capac | Capac | Capac | Capac / Fermoar | Capac | Capac |
| Culoare | negru / vișiniu | galben | negru | violet / gri | negru | negru / albastru / verde | negru / roșu / albastru | negru | negru / albastru | verde/verde deschis |
| Acces frontal | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mărime spate rucsac | - | S/M | S / M | - | - | - | - | short | - | - |
| Acces lateral | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Buzunar laptop | - | - | - | - | - | - | ||||
| Nr. de buzunare | - | - | - | - | 5 | 8 | 8 | - | 4 | 7 |
| Greutate suportată | - | - | - | - | - | 13 kg | 13 kg | - | - | 15 kg |
| Certificare | - | - | - | - | - | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | PFC-free | - | ClimatePartner / PFAS-free |
| Material: | - | - | - | - | - | - | - | - | NYLON 6.6 | - |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - | 76032809 | - |









