Comparați
| Deuter AC Lite 24 | Ferrino Agile 23 Lady | Deuter Zugspitze 22 SL | Mystery Ranch Gallagator 20 | Pinguin Boulder 38 | Ferrino Finisterre 40 LADY | Deuter AC Lite 28 SL | Salewa ALP MATE 30 WS | Hannah Arrow 40 | Ferrino Dundee 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc |
| Marcă | Deuter | Ferrino | Deuter | Mystery Ranch | Pinguin | Ferrino | Deuter | Salewa | Hannah | Ferrino |
| Potrivit | bărbați / femei | femei | femei | bărbați / femei | bărbați / femei | femei | femei | femei | bărbați / femei | bărbați / femei |
| Greutate | 960 g | 810 g | 1,04 kg | 500 g | 1,25 kg | 1,38 kg | 950 g | 985 g | 1,43 kg | 1,51 kg |
| Volum | 24 l | 23 l | 22 l | 17 l | 38 l | 40 l | 28 l | 30 l | 40 l | 50 l |
| Dimensiuni | 56x30x22 cm | 60 x 15 x 26 cm | 52 x 34 x 22 cm | 44x25x23 cm | 67 x 30 x 22 cm | 64 x 28 x 23 cm | 59x30x23 cm | 61x29x23 cm | 68 x 28 x 23 cm | 72x40x23 cm |
| Material rucsac, geantă, valiză | Poliamid / Poliester | Ripstop Poliester | Poliester | Nylon Dobby | Nailon | 100% poliester | Poliamid / Poliester | Nailon / Poliester | Ripstop Poliester | Poliester |
| Greutate suportată | 6 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nr. compartimente | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 |
| Nr. de buzunare | 5 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | 7 | - |
| Acces inferior | ||||||||||
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | ||||||||||
| Buzunar laptop | - | - | - | - | ||||||
| Husă de ploaie | Cu husă | Fără husă | Cu husă | Fără husă | Cu husă | Cu husă | Cu husă | Cu husă | Cu husă | Fără husă |
| Centură lombară | Da | Da | Da | Nu | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Sistem de spate | Cu plasă | Întărit | Cu plasă | Întărit | Întărit | Cu plasă | Cu plasă | Cu plasă | Întărit | Întărit |
| Acces rucsac | Capac | Capac | Capac | Capac / Fermoar | Capac | Capac | Capac | Capac | Capac | Capac |
| Culoare | negru | roșu / albastru | verde deschis | albastru / portocaliu/ | negru / albastru / verde | albastru | albastru / gri/albastru | albastru / negru / gri deschis | negru | albastru |
| Certificare | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - | - | - | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - | - |
| Acces frontal | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Mărime spate rucsac | - | - | - | S/M / L/XL | - | - | - | - | - | - |
| Acces lateral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Material: | - | - | - | - | NYLON 6.6 | - | - | 150D Polyester, 100DNylon Honeycomb | - | - |
| Codul produsului | - | - | - | - | 76032806 | - | - | - | - | - |









