Comparați
| Regatta Highton V2 65L | Husky Scape 38 l | Regatta Blackfell IV 45L | Pinguin Fly 35 | Salewa Alp Mate 24 Ws | Salewa Alp Mate 26 | Mystery Ranch In and Out 18 | Deuter AC Lite 24 | Ferrino Estella 30 | Deuter AC Lite 22 SL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. |
| Marcă | Regatta | Husky | Regatta | Pinguin | Salewa | Salewa | Mystery Ranch | Deuter | Ferrino | Deuter |
| Potrivit | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | femei |
| Volum | 65 l | 38 l | 45 l | 35 l | 24 l | 26 l | 17,9 l | 24 l | 30 l | 22 l |
| Nr. compartimente | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Acces inferior | ||||||||||
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | ||||||||||
| Buzunar laptop | - | - | - | - | ||||||
| Husă de ploaie | Cu husă | Cu husă | Cu husă | Cu husă | Cu husă | Cu husă | Fără husă | Cu husă | Cu husă | Cu husă |
| Centură lombară | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Nu | Da | Da | Da |
| Sistem de spate | Întărit | Cu plasă | Întărit | Întărit | Întărit | Cu plasă | Întărit | Cu plasă | Cu plasă | Cu plasă |
| Acces rucsac | Capac | Capac | Capac | Capac | Capac | Capac | Capac / Fermoar | Capac | Capac | Capac |
| Culoare | albastru | negru | negru | negru / albastru | roșu / albastru | albastru deschis / verde | roșu / maro dechis / verde deschis / galben | negru | negru / galben | vișiniu |
| Greutate | - | 1,1 kg | - | 1,04 kg | 890 g | 975 g | 300 g | 960 g | 1,34 kg | 910 g |
| Dimensiuni | - | 56 x 28 x 21 cm | - | 64 x 30 x 24 cm | 56 x 28 x 13 cm | 59 x 28 x 22 cm | 39x23x20 cm | 56x30x22 cm | 36 x 27 x 68 cm | 56x30x23 cm |
| Material rucsac, geantă, valiză | - | Poliester | Poliester / Ripstop Polyamid | Nailon | Nailon / Poliester | Nailon / Poliester | Nailon | Poliamid / Poliester | Poliester reciclat | Poliamid / Poliester |
| Material: | - | 900D polyester, 840D polyester, Dobby Polyester | - | - | - | 150D Polyester, 100DNylon Honeycomb | - | - | - | - |
| Acces frontal | - | - | - | - | - | |||||
| Acces lateral | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Certificare | - | - | PFC-free | - | - | - | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | Bluesign / ClimatePartner / Green Button / PFAS-free |
| Nr. de buzunare | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - |
| Greutate suportată | - | - | - | - | - | - | - | 6 kg | - | 6 kg |
| Codul produsului | - | 76003792 | - | - | - | - | - | - | - | - |









