Treci la categoria produselor Treceți la coș Treceți la navigare

Nu mă interesează reducerile și promoțiile, vreau să ascund bara.

Tabel de mărimi îmbrăcăminte bărbați Kilpi

Mărimi bărbați - de iarnă

Mărimi   XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Înălțimea staturii cm 158-164 165-175 170-180 175-185 180-190 185-195 190-200 190-200
Bust cm 84/88 88/92 96/100 104/108 112/116 120/124 128/132 136/140
Talie cm 70/80 76/86 82/92 88/98 94/104 100/110 106/116 112/122
Șezut cm 92/96 98/102 104/108 110/114 116/120 122/126 128/132 134/138
Lungime braț cm 56 58 60 62 64 66 68 70
Lungime laterală pantalon cm 109 110 111 112 113 114 115 116
Lungime laterală pantalon - scurtată cm 104 105 106 107 108 109 110 111

Mărimi bărbați - de vară

Mărimi   S M L XL XXL 3XL 4XL
Înălțimea staturii cm 165-175 170-180 175-1850 180-190 185-195 190-200 190-200
Bust cm 88/92 96/100 104/108 112/116 120/124 128/132 136/140
Talie cm 76/86 82/92 88/98 94/104 100/110 106/116 112/122
Șezut cm 98/102 104/108 110/114 116/120 122/126 128/132 134/138
Lungime braț cm 58 60 62 64 66 68 70
Lungime laterală pantalon cm 111 112 114 115 117 119 119
Lungime laterală pantalon - extinsă cm 115 116 118 119 121 123 123
Lungime laterală pantalon 3/4  cm  62 64 66 67   69 70 72 
Lungime laterală bermuzi cm  58 58 60 61 63 65 66
Lungime laterală șorturi cm  34 35,5 37  38,5 40 41,5 43 

Mărimi mănuși

Mărimi   S M L XL XXL
Circumferința mâinii cm 18 20 23 25 30

 

PREZENTAREA PRODUSELOR KILPI

Tabel de mărimi pentru bețele Swix

Tabele de mărimi

Tabelul de mărimi pentru bețele Swix.

Tabel mărimi încălțăminte Aylla

Tabele de mărimi

Tabel mărimi pentru produse Aylla.

Tabel mărimi încălțăminte Bejo

Tabele de mărimi

Tabel mărimi încălțăminte Bejo.

Selectăm pentru dvs.

Șosete bărbați Warg Trek Merino

50 Lei (22 %) 39 Lei

Comparare

Tricou bărbați Kilpi Choose

180 Lei (82.78 %) de la 31 Lei

Comparare

Vestă bărbați Kilpi Flow-M

380 Lei (75.53 %) 93 Lei

Comparare

40 Lei (52.5 %) de la 19 Lei

Comparare

Fular circular Zulu Merino

100 Lei (41 %) 59 Lei

Comparare

120 Lei (42.5 %) 69 Lei

Comparare

1 900 Lei (10 %) de la 1 710 Lei

Comparare

250 Lei (16.8 %) de la 208 Lei

Comparare