Treci la categoria produselor Treceți la coș Treceți la navigare

Nu mă interesează reducerile și promoțiile, vreau să ascund bara.

Tabel mărimi Loap

Tabelul de mărimi pentru îmbrăcămintea sportivă de la firma Loap.

 

Textil bărbați LOAP

MĂRIMI S M L XL XXL
ÎNĂLȚIME STATURĂ [CM] 168–172 170–176 176–182 182–188 188–194
BUST [CM] 86–93 94–101 102–109 110–117 118–125
TALIE [CM] 74–82 82–90 90–98 98–107 108–117
ȘOLD [CM] 91–97 98–104 105–111 112–118 119–125

 

MĂRIMI 32/32 34/32 34/34 36/32 36/34 38/32
TALIE [CM] 79–82 83–86 83–86 87–92 87–92 93–97
LUNGIME INTERIOR PICIOR [CM] 82 82 87 82 87 82

 

MĂRIMI 38/34 40/32 40/34 42/34 42/34
TALIE [CM] 93–97 98–102 98–102 103–107 103–107
LUNGIME INTERIOR PICIOR [CM] 87 82 87 82 87

Femei textil

MĂRIMI XS S M L XL
ÎNĂLȚIME FIGURĂ [CM] 162–166 166–170 170–174 174–178 174–178
BUST [CM] 78–85 86–93 94–101 102–109 110–117
TALIE [CM] 57–64 65–72 73–80 81–88 89–96
ȘOLD [CM] 79–86 87–94 95–102 103–110 111–118

 

MĂRIMI 34/XS 36/S 38/M 40/L 42/XL
ÎNĂLȚIME FIGURĂ [CM] 162–166 166–170 166–170 170–174 170–174
BUST [CM] 82–85 86–89 90–93 94–97 98–101
TALIE [CM] 61–64 65–68 69–72 73–76 77–80
ȘOLD [CM] 83–86 87–90 91–94 95–98 99–102

 

MĂRIMI 44 46 48 50
ÎNĂLȚIME STATURĂ [CM] 174–178 174–178 174–178 174–178
BUST [CM] 102–105 106–109 110–113 114–117
TALIE [CM] 81–84 85–88 89–92 93–96
ȘOLD [CM] 103–106 107–110 111–114 115–118

 Textil fete

MĂRIMI 146 152 158 164 170
ÎNĂLȚIME STATURĂ [CM] 141–146 147–152 153–158 159–164 165–170
BUST [CM] 70–73 74–77 78–81 82–85 86–89
TALIE [CM] 62–64 64–60 66–68 68–70 70–72
ȘOLD [CM] 77–80 81–84 85–88 89–92 92–94

 Textil băieți

MĂRIMI 146 152 158 164 170
ÎNĂLȚIME STATURĂ [CM] 141–146 147–152 153–158 159–164 165–170
BUST [CM] 74–76 77–79 80–82 83–85 86–88
TALIE [CM] 65–67 68–70 71–73 74–76 77–79
ȘOLD [CM] 79–82 82–85 85–88 88–91 91–94

Mănuși 

MĂRIMI XS S M L XL
LUNGIME TOTALĂ [CM] 27 28 29 30 31
LĂȚIME PALMĂ [CM] 11 11 12 13 13
LUNGIME DEGET MARE [CM] 10 11 11 12 12
LUNGIME ARĂTĂTOR [CM] 7 7 8 8 8
LUNGIMEMIJLOCIU [CM] 8 8 9 9 9
LUNGIME INELAR [CM] 7 8 8 9 9
LUNGIME DEGET MIC [CM] 6 6 7 7 7
ÎNĂLȚIME MANȘETĂ [CM] 7 7 7 8 8
LĂȚIME MANȘETĂ [CM] 14 15 15 15 15
LĂȚIME MANȘETĂ INTERIOR[CM] 9 9 9 10 10
LĂȚIME ÎNCHEIETURĂ [CM] 8 9 9 9 9

Mănuși cu un deget

MĂRIMI XS S M L XL
LUNGIME TOTALĂ [CM] 27 28 29 30 31
LĂȚIME PALMĂ [CM] 10 11 12 12 13
LUNGIME DEGET MARE [CM] 11 12 12 12 13
ÎNĂLȚIME MANȘETĂ [CM] 8 8 9 9 9
LĂȚIME MANȘETĂ [CM] 13 13 14 14 14
LĂȚIME ÎNCHEIETURĂ [CM] 8 8 9 9 9

 

PREZENTARE ÎMBRĂCĂMINTE LOAP

Tabel de mărimi pentru bețele Swix

Tabele de mărimi

Tabelul de mărimi pentru bețele Swix.

Tabel mărimi încălțăminte Aylla

Tabele de mărimi

Tabel mărimi pentru produse Aylla.

Tabel mărimi încălțăminte Bejo

Tabele de mărimi

Tabel mărimi încălțăminte Bejo.