Comparați
| Fenix CL28R | Fenix CL30R | Ledlenser ML6 Connect WL | BioLite Alpenglow 500 Lantern | Fenix CL26R Pro | Ledlenser Lampa ML6 | Ledlenser ML6 Warm Light | Primus Micron Lantern Steel Mesh | Bo-Camp Slim Tube Dimbaar 22W | Vango Sunbeam Flexi Light 6M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț | 540 Lei | 600 Lei |
|
468 Lei | 440 Lei |
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | Ultima buc. | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Fenix | Fenix | Ledlenser | BioLite | Fenix | Ledlenser | Ledlenser | Primus | Bo-Camp | Vango |
| Greutate | 376 g | - | 260 g | 380 g | 272 g | 280 g | 280 g | 124 g | 350 g | 900 g |
| Dimensiuni | 10 x 9,7 x 4,1 cm | - | 17,8 x 4,2 cm | 13,6 x 9,7 cm | 11,4 x 6,6 x 6 cm | 17,8 x 4,2 cm | 17,8 x 4,2 cm | 6,2 × 10,6 × 6,1 cm | 150 x 2 x 1,5 cm | 600 cm |
| Putere de iluminare | 2000 lm | 650 lm | 750 lm | 500 lm | 650 lm | 750 lm | 750 lm | 235 lm | - | 3400 lm |
| Grad de impermeabilitate | IPx6-Protecție împotriva valurilor. | IPx7-Protecție împotriva imersării în apă. Imersiune timp de 30 de minute la o adâncime de 1 metru. | IPx6-Protecție împotriva valurilor. | IPx4-Protecție împotriva stropirii cu apă. | IPx6-Protecție împotriva valurilor. | IPx4-Protecție împotriva stropirii cu apă. | IPx6-Protecție împotriva valurilor. | - | - | IPx7-Protecție împotriva imersării în apă. Imersiune timp de 30 de minute la o adâncime de 1 metru. |
| Timp maxim de iluminare | mai mult de 300 h | mai mult de 300 h | 100-200 h | 100-200 h | mai mult de 300 h | 51-99 h | 100-200 h | 21-50 h | - | - |
| Culoare | gri | alb | - | alb/albastru | olive / gri | negru | negru | gri | - | alb |
| Material lanternă | Metal | - | - | - | Plastic | Plastic | - | Metal | - | - |
| Timpul iluminăriii | - | 300 h | 180 h | 200 h | 408 h | 70 h | 200 h | 36 h | - | - |
| Nr. de baterii | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Sursă de alimentare | - | - | - | acumulator | - | - | - | - | - | - |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | 76028120 | - | 76018670 | - | 76024439 |









